Main Name | Nakano Taisuke (cr56035) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 26.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2018-08-27 20:27 |
Main Name | Nakano Taisuke (cr56035) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかの たいすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Boy | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Liberation Army Soldier (解放軍兵士) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1169) | 8.27 (1177) | yes | ||
Henchman A (手下A) | Dororo (2019) | TV Series | 24 | 2019 | 7.65 (2692) | 7.69 (2706) | yes | ||
Imperial Soldier C (帝国兵C) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | ||
Townsman (町人) | Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tsueee Kuse ni Shinchou Sugiru | TV Series | 12 | 2019 | 5.99 (2906) | 7.07 (2919) | yes | ||
![]() |
Shido Hishiyasu | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | |
Bakase (バカセ) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (410) | 4.68 (416) | yes | ||
Groza`s Subordinate B (グローザ手下B) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (410) | 4.68 (416) | yes | ||
Guard (警備) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1074) | 7.84 (1080) | yes | ||
![]() |
Hasegawa Kouichi | Golden Kamuy (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.62 (963) | 8.08 (966) | yes | |
Kansai Conference Chief Executive (カンサイ会議最高幹部) | Akudama Drive | TV Series | 12 | 2020 | 6.50 (1514) | 7.15 (1522) | yes | ||
Man (男) | Akudama Drive | TV Series | 12 | 2020 | 6.50 (1514) | 7.15 (1522) | yes | ||
![]() |
Ruckner Kaikeikanchou | Hachinantte, Sore wa Nai Deshou! | TV Series | 12 | 2020 | 2.99 (1329) | 5.75 (1337) | yes | |
Tamaki`s Father (環の父) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1350) | 7.29 (1361) | yes | ||
下谷 | Oshi ga Budoukan Itte Kuretara Shinu | TV Series | 12 | 2020 | 6.32 (396) | 6.80 (398) | yes | ||
村の老人 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1313) | 7.34 (1317) | yes | ||
街の住人 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1313) | 7.34 (1317) | yes | ||
![]() |
Kyoutou-sensei | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
Commanding Officer A (隊長A) | Sentouin, Haken Shimasu! | TV Series | 12 | 2021 | 4.52 (1378) | 6.43 (1385) | yes | ||
![]() |
Seth Anderson | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.83 (528) | 6.36 (536) | yes | |
Smuggler B (密輸団員B) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 8.48 (2946) | 8.06 (2970) | yes | ||
![]() |
Teikoku Shoukou | Star Wars: Visions | Web | 9 | 2021 | 5.33 (482) | 6.53 (483) | yes | |
トァク隊員1 | Vivy: Fluorite Eye`s Song | TV Series | 13 | 2021 | 7.91 (1723) | 7.77 (1734) | yes | ||
![]() |
Shinsain | Ousama Ranking | TV Series | 23 | 2021 - 2022 | 8.37 (1412) | 7.90 (1421) | yes | |
Ousama Ranking: Yuuki no Takarabako | TV Series | 10 | 2023 | 5.34 (319) | 6.58 (321) | yes | |||
![]() |
Babol | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.77 (2136) | 7.75 (2146) | yes | |
![]() |
Bondman | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3071) | 7.98 (3093) | yes | |
Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.77 (2136) | 7.75 (2146) | yes | |||
Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1205) | 7.57 (1209) | yes | |||
Other Gang Member (他の組員の男) | Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai. | TV Series | 12 | 2022 | 4.48 (255) | 5.98 (255) | yes | ||
![]() |
Sebastian Silverdeer | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki | TV Series | 13 | 2021 | 5.35 (1675) | 6.79 (1684) | yes | |
Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 5.60 (1235) | 6.89 (1240) | yes | |||
Yuuhi`s Father (夕日の父) | Hoshi no Samidare | TV Series | 24 | 2022 | 2.35 (274) | 4.66 (277) | yes | ||
![]() |
Fuwa Shousei | Delicious Party Precure | TV Series | 45 | 2022 - 2023 | 4.83 (85) | 5.82 (85) | yes | |
Believer (信者) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1333) | 7.91 (1347) | yes | ||
Client (クライアント) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1092) | 7.22 (1098) | yes | ||
Greater Demon (上級悪魔) | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (622) | 5.91 (624) | yes | ||
![]() |
Huginn | Shuumatsu no Walkure | Web | 12 | 2021 | 3.43 (629) | 5.76 (641) | yes | |
Shuumatsu no Walkure II | Web | 15 | 2023 | 5.40 (238) | 6.63 (244) | yes | |||
![]() |
Ida Deesna | Bastard!! Ankoku no Hakaishin: Jigoku no Chinkonka Hen | Web | 15 | 2023 | 5.58 (162) | 6.37 (162) | yes | |
Manager (世話人) | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (201) | 6.78 (203) | yes | ||
Rockian | FLCL: Grunge | TV Series | 3 | 2023 | 2.08 (125) | 4.49 (125) | yes | ||
Village Chief (村長) | Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 | TV Series | 12 | 2023 | 4.63 (844) | 6.45 (848) | yes | ||
Food Delivery (出前) | Kawagoe Boys Sing | TV Series | 12 | 2023 - 2024 | 2.64 (47) | 4.36 (47) | yes | ||
Dairy Farmer (酪農家) | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (372) | 7.44 (374) | yes | ||
![]() |
Kyoushi | Senpai wa Otokonoko | TV Series | 12 | 2024 | 5.07 (242) | 6.30 (242) | no | ep 5 |
Modern Japanese Teacher (現国教師) | Kimi wa Meido-sama. | TV Series | 12 | 2024 | 4.04 (336) | 6.09 (336) | yes | ||
![]() |
Sushi Shokunin | Puniru wa Kawaii Slime | TV Series | 12 | 2024 | 5.19 (101) | 6.34 (102) | yes | |
![]() |
Tonari | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.81 (1092) | 7.77 (1100) | yes | |
ブー | Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill Mochi Tank, Yuusha Party o Tsuihou Sareru | TV Series | 12 | 2024 | 2.36 (515) | 5.17 (518) | yes | ||
Bolko | Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.31 (328) | 7.86 (330) | yes | ||
FDA Director (FDA長官) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.37 (68) | 5.88 (70) | yes | ||
Coach (コーチ) | Medalist | TV Series | 13 | 2025 | 8.46 (225) | 7.85 (225) | yes | ||
![]() |
Gasparo | Unnamed Memory Act.2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.59 (186) | 6.32 (187) | yes | |
Mayonaisse Man (マヨネーズの男) | Arafou Otoko no Isekai Tsuuhan | TV Series | 13 | 2025 | 3.34 (425) | 5.78 (425) | yes | ||
![]() |
Michael Connor | Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.02 (1085) | 8.36 (1102) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Eizou Techno Academy | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Haikyou | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 13.06.2025 16:22:57
(Do NOT click!)