Main Name | Oonishi Kousuke (cr34408) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.05.1991 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-11-10 19:09 |
Edited by | hidden on 2020-10-08 13:26 |
Main Name | Oonishi Kousuke (cr34408) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おおにし こうすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝都大付属3番 | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
Subordinate B (部下B) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Ordinary Soldier (一般兵) | Toaru Hikuushi e no Koiuta | TV Series | 13 | 2014 | 5.11 (1244) | 6.61 (1248) | yes | ||
Reporter (記者) | Saki: Zenkoku Hen | TV Series | 13 | 2014 | 5.83 (807) | 6.92 (812) | yes | ||
Staff Officer (参謀) | Toaru Hikuushi e no Koiuta | TV Series | 13 | 2014 | 5.11 (1244) | 6.61 (1248) | yes | ||
Staff Officer B (参謀B) | Toaru Hikuushi e no Koiuta | TV Series | 13 | 2014 | 5.11 (1244) | 6.61 (1248) | yes | ||
Additional Voice | Shisha no Teikoku | Movie | 1 | 2015 | 4.92 (936) | 6.43 (945) | yes | ||
Player (プレイヤー) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6854) | 6.79 (6908) | yes | ||
Aoharu x Kikanjuu | TV Series | 12 | 2015 | 4.07 (1127) | 6.11 (1132) | yes | |||
Survival Gamer (サバゲーマー) | Aoharu x Kikanjuu | TV Series | 12 | 2015 | 4.07 (1127) | 6.11 (1132) | yes | ||
Yankee Member (ヤンキー仲間) | Monster Musume no Iru Nichijou | TV Series | 12 | 2015 | 4.88 (3366) | 6.63 (3390) | yes | ||
Boy A (男子A) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3648) | 7.83 (3662) | yes | ||
Fan B (ファンB) | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1034) | 6.60 (1036) | yes | ||
Fishing Pond Employee (釣り堀店員) | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1034) | 6.60 (1036) | yes | ||
Heretic (邪教徒 (Jakyouto)) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.12 (2144) | 6.09 (2188) | yes | ||
Hoodlum (チンピラ) | Sakamoto Desu ga? | TV Series | 12 | 2016 | 5.90 (3282) | 6.98 (3295) | yes | ||
![]() |
Joachim | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.12 (2144) | 6.09 (2188) | yes | |
Knight (騎士団員) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.12 (2144) | 6.09 (2188) | yes | ||
Kushan Soldier (クシャーン兵) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.12 (2144) | 6.09 (2188) | yes | ||
Mafia C (マフィアC) | Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.53 (1988) | 6.56 (1998) | yes | ||
![]() |
Miyata Nobuteru | Joker Game | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1570) | 6.63 (1580) | yes | |
Mugara (ムガラ) | Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4102) | 6.76 (4133) | yes | ||
Ryuryu Music P (りゅーりゅー音楽P) | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1034) | 6.60 (1036) | yes | ||
Subordinate C (部下C) | Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.53 (1988) | 6.56 (1998) | yes | ||
Touter (客引き) | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1034) | 6.60 (1036) | yes | ||
Catfolk Person (長耳人) | Centaur no Nayami | TV Series | 12 | 2017 | 3.96 (915) | 5.99 (918) | yes | ||
Demonic Soldier (戦魔兵 (Senmahei)) | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | ||
Editor (編集者) | Centaur no Nayami | TV Series | 12 | 2017 | 3.96 (915) | 5.99 (918) | yes | ||
Group Member (団員) | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka Gaiden: Sword Oratoria | TV Series | 12 | 2017 | 4.81 (2231) | 6.65 (2242) | yes | ||
![]() |
Heishi no Reikon | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | |
![]() |
Horace | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | |
Slaver (奴隷商人 (Doreishounin)) | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | ||
魔王歌唱 | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | ||
Buyer (バイヤー) | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3149) | 7.65 (3166) | yes | ||
Male Neighbour (隣人の男性) | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3149) | 7.65 (3166) | yes | ||
Person from Joseph`s village (ヨセフ村の人々) | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3149) | 7.65 (3166) | yes | ||
Customer (お客) | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | ||
Man (男性) | Citrus | TV Series | 12 | 2018 | 3.84 (1892) | 6.00 (1913) | yes | ||
Official (役人) | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | ||
![]() |
Oukun | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | |
![]() |
Umehshima-ya Bantou | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | |
Man (男) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story | TV Series | 12 | 2023 | 5.29 (563) | 6.58 (564) | yes | |||
![]() |
Neinhart | Fairy Tail (2018) | TV Series | 51 | 2018 - 2019 | 6.22 (1013) | 7.23 (1029) | yes | |
![]() |
Oka Takao | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! Season 2 | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 5.64 (249) | 6.73 (253) | yes | |
Askeladd Mercenary Member (アシェラッド傭兵団員) | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.74 (3313) | 8.21 (3335) | yes | ||
Company 7 Member (第7隊員) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2475) | 7.16 (2488) | yes | ||
Daigo`s Soldier (醍醐兵) | Dororo (2019) | TV Series | 24 | 2019 | 7.65 (2693) | 7.69 (2707) | yes | ||
England Commander (イングランド兵) | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.74 (3313) | 8.21 (3335) | yes | ||
![]() |
Gakaku | Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4102) | 6.76 (4133) | yes | |
Koutetsujou no Kabaneri: Unato Kessen | Movie | 1 | 2019 | 6.18 (785) | 7.06 (790) | yes | |||
Jabaza Military Interpreter (ジャバザ軍通訳) | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.74 (3313) | 8.21 (3335) | yes | ||
Monk (僧侶) | Psycho-: Sinners of the System | Movie | 3 | 2019 | 6.92 (923) | 7.36 (929) | yes | ||
Resident (住民) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2475) | 7.16 (2488) | yes | ||
Underling A (若衆A) | Domestic na Kanojo | TV Series | 12 | 2019 | 4.59 (2150) | 6.39 (2162) | yes | ||
![]() |
M-21 "Number Four" | Noblesse | TV Series | 13 | 2020 | 4.04 (713) | 6.13 (716) | yes | |
Totei (徒弟) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
リロン3 | Kami no Tou | TV Series | 13 | 2020 | 5.81 (2302) | 6.90 (2318) | yes | ||
腸管上皮細胞1 | Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | ||
Adventurer (冒険者) | Saihate no Paladin | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 5.04 (1257) | 6.63 (1265) | yes | ||
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | |||
Villager (村人) | Saihate no Paladin | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 5.04 (1257) | 6.63 (1265) | yes | ||
Henchman C (子分C) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2602) | 7.93 (2623) | yes | ||
Man in Market (市場の男) | Mushikaburi Hime | TV Series | 12 | 2022 | 4.35 (350) | 6.05 (351) | yes | ||
Participant (参加者) | Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita | TV Series | 12 | 2022 | 4.73 (748) | 6.37 (750) | yes | ||
Adventurer C (冒険者C) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Bandit (盗賊) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Bandit A (盗賊A) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Chise`s Classmate (チセのクラスメイト) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (531) | 7.34 (533) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (531) | 7.34 (533) | yes | ||
Knight (騎士) | Saihate no Paladin | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 5.04 (1257) | 6.63 (1265) | yes | ||
Eiyuu Ou, Bu o Kiwameru Tame Tenseisu: Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi | TV Series | 12 | 2023 | 3.54 (818) | 5.93 (822) | yes | |||
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | |||
Kobold (コボルト) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
![]() |
Martin Chandler | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.01 (653) | 7.33 (656) | yes | |
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (531) | 7.34 (533) | yes | |||
Referee (審判) | Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story | TV Series | 12 | 2023 | 5.29 (563) | 6.58 (564) | yes | ||
Security Guard (警備員) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo | TV Series | 12 | 2023 | 6.15 (725) | 6.97 (731) | yes | ||
Soldier (兵士) | Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story | TV Series | 12 | 2023 | 5.29 (563) | 6.58 (564) | yes | ||
Haigakura | TV Series | 13 | 2024 - ???? | 2.68 (23) | 4.47 (23) | yes | |||
Soldier B (兵士B) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Student (生徒) | Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story | TV Series | 12 | 2023 | 5.29 (563) | 6.58 (564) | yes | ||
Student A (生徒A) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.01 (653) | 7.33 (656) | yes | ||
Townsperson (街の人) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Transformed Sorcerer (転変した魔術師) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.01 (653) | 7.33 (656) | yes | ||
Ward`s Subordinate (ウォードの手下) | Toaru Ossan no VRMMO Katsudou Ki | TV Series | 12 | 2023 | 2.62 (468) | 5.33 (472) | yes | ||
魚屋の連れ | Megami no Cafe Terrace | TV Series | 12 | 2023 | 4.79 (457) | 6.34 (460) | yes | ||
Child (子供) | Haigakura | TV Series | 13 | 2024 - ???? | 2.68 (23) | 4.47 (23) | yes | ||
Islander (島民) | Haigakura | TV Series | 13 | 2024 - ???? | 2.68 (23) | 4.47 (23) | yes | ||
Kashi (歌士) | Haigakura | TV Series | 13 | 2024 - ???? | 2.68 (23) | 4.47 (23) | yes | ||
Ryuushi (龍士) | Haigakura | TV Series | 13 | 2024 - ???? | 2.68 (23) | 4.47 (23) | yes | ||
Additional Vpice | Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 5.44 (145) | 6.53 (145) | yes | ||
Attendee (参列者) | Ao no Miburo | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.10 (86) | 5.81 (86) | yes | ||
Boy C (男性C) | Haite Kudasai, Takamine-san | TV Series | 12 | 2025 | 2.79 (69) | 4.79 (73) | yes | ||
University Staff A (大学スタッフA) | Haite Kudasai, Takamine-san | TV Series | 12 | 2025 | 2.79 (69) | 4.79 (73) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 08:39:38
(Do NOT click!)