Main Name | Hara Sayuri (cr10951) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.11.1988 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-11-26 21:04 |
Edited by | hidden on 2019-03-25 07:12 |
Main Name | Hara Sayuri (cr10951) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はら さゆり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Furutaka Kako | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1530) | 6.99 (1540) | yes | |
Girl A (女子A) | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1530) | 6.99 (1540) | yes | ||
![]() |
Joshi Seito | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1530) | 6.99 (1540) | yes | |
![]() |
Specula Ex Machina | Druaga no Tou: the Sword of Uruk | TV Series | 12 | 2009 | 5.52 (2326) | 7.12 (2344) | yes | |
大蔵 | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1530) | 6.99 (1540) | yes | ||
女の子 | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1530) | 6.99 (1540) | yes | ||
店員 | Sasameki Koto | TV Series | 13 | 2009 | 5.66 (1530) | 6.99 (1540) | yes | ||
美少女 | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Series | 51 | 2009 - 2010 | 2.47 (79) | 4.95 (81) | yes | ||
Girl in Swimsuit B (水着女子B) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5636) | 7.71 (5689) | yes | ||
![]() |
Konbini no Kyaku | Haiyoru! Nyaruani: My Love(craft-sensei) | TV Series | 11 | 2010 - 2011 | 3.03 (877) | 5.59 (882) | yes | |
![]() |
Nyarue | Haiyoru! Nyaruani: My Love(craft-sensei) | TV Series | 11 | 2010 - 2011 | 3.03 (877) | 5.59 (882) | yes | |
Milk (ミルク) | Hime Gal Paradise: Love and Beauty | OVA | 9 | 2010 - 2012 | 3.54 (24) | 4.70 (24) | yes | ||
![]() |
Mamiya Kyouko | Kimi to Boku. | TV Series | 13 | 2011 | 6.29 (1415) | 7.07 (1422) | yes | |
Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (973) | 7.47 (977) | yes | |||
B-Der B (ビーダーB) | Cross Fight B-Daman | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 3.26 (43) | 5.44 (44) | yes | ||
![]() |
Johann | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1388) | 6.84 (1400) | no | Childhood (9) |
![]() |
Norie-chan | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
Primula | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1388) | 6.84 (1400) | yes | ||
![]() |
Soroush | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1388) | 6.84 (1400) | yes | |
ナビ君 | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1388) | 6.84 (1400) | yes | ||
ブリームラ | Last Exile: Gin`yoku no Fam | TV Series | 21 | 2011 - 2012 | 5.37 (1388) | 6.84 (1400) | yes | ||
Additional Voice | Tsuritama | TV Series | 12 | 2012 | 6.06 (1555) | 6.94 (1560) | yes | ||
Junior Girl (後輩女子) | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | TV Series | 12 | 2012 | 3.44 (2243) | 6.03 (2259) | yes | ||
![]() |
Maurice | Jormungand | TV Series | 12 | 2012 | 7.13 (3531) | 7.52 (3554) | yes | |
Jormungand: Perfect Order | TV Series | 12 | 2012 | 7.31 (2632) | 7.58 (2648) | yes | |||
![]() |
Moriai Manami | Saki: Achiga Hen - Episode of Side-A | TV Series | 12 | 2012 | 5.37 (922) | 6.74 (928) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | TV Series | 12 | 2012 | 3.44 (2243) | 6.03 (2259) | yes | ||
Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.63 (2913) | 6.96 (2927) | yes | |||
Schoolgirl (女生徒) | Tari Tari | TV Series | 13 | 2012 | 6.10 (2135) | 7.04 (2142) | yes | ||
![]() |
Tsukahara Bokuden | Sengoku Collection | TV Series | 26 | 2012 | 3.07 (498) | 5.71 (502) | yes | |
![]() |
Watarai Fumi | Otome wa Boku ni Koi Shiteru: Futari no Elder The Animation | OVA | 3 | 2012 | 4.29 (478) | 6.18 (481) | yes | |
女子柔道部員A | Medaka Box | TV Series | 12 | 2012 | 4.42 (2315) | 6.40 (2325) | yes | ||
Assistant (アシスタント) | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2781) | 8.25 (2793) | yes | ||
Baseball Boy (野球少年) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Bikini Girl with Bobcut (ボブビキニ) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Bikini Girl with Long Hair (ロングビキニ) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Fat Woman (太めの女性) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Girl (ギャル) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
![]() |
Hawi | Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.64 (104) | 5.70 (107) | yes | |
![]() |
Kodomo | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | |
![]() |
Mika | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | |
![]() |
Miku-chan | Picchipichi Shizuku-chan | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |
Office Lady (OL) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Schoolgirl 2 (女子生徒2) | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2781) | 8.25 (2793) | yes | ||
Thin Woman (細い女性) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Waitress (仲居) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Woman (女) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
![]() |
Shirosawa Tomoyo | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
![]() |
Celica Hecmatika | Kamisama no Inai Nichiyoubi | TV Series | 12 | 2013 | 5.55 (2167) | 6.81 (2174) | yes | |
Deceased (死者) | Kamisama no Inai Nichiyoubi | TV Series | 12 | 2013 | 5.55 (2167) | 6.81 (2174) | yes | ||
Female High School Student B (女子高生B) | Saint Onii-san | Movie | 1 | 2013 | 7.11 (887) | 7.17 (890) | yes | ||
Girl (女の子) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Magical Star Kanon 100% | OVA | 1 | 2013 | 3.92 (1078) | 6.08 (1086) | yes | ||
![]() |
Mayu | Aku no Hana | TV Series | 13 | 2013 | 5.25 (1847) | 6.41 (1887) | yes | |
![]() |
Mika | Love Live! School Idol Project | TV Series | 13 | 2013 | 5.86 (2568) | 6.91 (2589) | yes | |
Love Live! School Idol Project (2014) | TV Series | 13 | 2014 | 6.91 (1652) | 7.33 (1664) | yes | |||
![]() |
Osakabe Makie | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2314) | 6.96 (2340) | yes | |
Gekijouban Aoki Hagane no Arpeggio | Movie | 2 | 2015 | 6.28 (467) | 7.02 (472) | yes | |||
Student (生徒) | Kamisama no Inai Nichiyoubi | TV Series | 12 | 2013 | 5.55 (2167) | 6.81 (2174) | yes | ||
Sufia (スフィア) | Kamisama no Inai Nichiyoubi | TV Series | 12 | 2013 | 5.55 (2167) | 6.81 (2174) | yes | ||
![]() |
Volrath Fahren | Kamisama no Inai Nichiyoubi | TV Series | 12 | 2013 | 5.55 (2167) | 6.81 (2174) | yes | |
![]() |
Poppun | Pretty Rhythm: Rainbow Live | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 6.99 (94) | 7.07 (95) | yes | |
![]() |
Uchida Rina | Pretty Rhythm: Rainbow Live | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 6.99 (94) | 7.07 (95) | yes | |
![]() |
Amamiya Rizumu | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | |
Pretty Rhythm: Dear My Future | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.41 (68) | 6.50 (71) | yes | |||
Gekijouban Pretty Rhythm All Star Selection: Prism Show Best Ten | Movie | 1 | 2014 | 5.44 (23) | 6.50 (23) | yes | |||
![]() |
Karen | Karen Senki | Web | 11 | 2014 | 2.44 (306) | 4.86 (309) | yes | |
![]() |
Kon | Inari, Konkon, Koi Iroha. | TV Series | 10 | 2014 | 5.76 (1844) | 6.92 (1848) | yes | |
Inari, Konkon, Koi Iroha. Inari, Konkon, Semi Shigure. | OVA | 1 | 2014 | 5.28 (800) | 6.71 (802) | yes | |||
![]() |
Kon | Inari, Konkon, Koi Iroha. Inari, Konkon, Semi Shigure. | OVA | 1 | 2014 | 5.28 (800) | 6.71 (802) | yes | |
![]() |
Kon | Inari, Konkon, Koi Iroha. Inari, Konkon, Semi Shigure. | OVA | 1 | 2014 | 5.28 (800) | 6.71 (802) | yes | |
![]() |
Reatier | Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de | TV Series | 12 | 2014 | 4.92 (2457) | 6.58 (2466) | yes | |
Sasanuma (笹沼) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1748) | 6.45 (1757) | yes | ||
![]() |
Touka | Karen Senki | Web | 11 | 2014 | 2.44 (306) | 4.86 (309) | yes | |
![]() |
Hamana Kokoa | 12-sai. | OVA | 12 | 2014 - 2015 | 4.31 (244) | 5.82 (247) | yes | |
12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.23 (329) | 5.78 (334) | yes | |||
12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (158) | 6.14 (161) | yes | |||
Female Attendant (侍女) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1341) | 7.36 (1350) | yes | ||
![]() |
Sugimoto Reimi | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai | TV Series | 39 | 2016 | 8.43 (2666) | 8.01 (2684) | yes | |
![]() |
Honda Mio | The Idolmaster: Cinderella Girls | TV Series | 13 | 2015 | 5.21 (712) | 6.53 (717) | yes | |
The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.32 (487) | 6.67 (490) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou | TV Series | 13 | 2017 | 3.86 (236) | 5.82 (237) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 4.27 (145) | 6.01 (146) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2018) | TV Series | 13 | 2018 | 4.29 (105) | 5.83 (106) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 4.52 (84) | 6.07 (85) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou: Extra Stage | Web | 48 | 2020 - 2021 | 5.42 (24) | 6.00 (24) | yes | |||
Eternity Memories | Web | 1 | 2022 | 3.99 (25) | 5.55 (26) | yes | |||
The Idolmaster: Cinderella Girls - U149 | TV Series | 12 | 2023 | 6.75 (144) | 6.83 (144) | yes | |||
![]() |
Mika | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. | TV Series | 12 | 2017 | 3.40 (2651) | 5.96 (2669) | yes | |
Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2 | TV Series | 12 | 2023 | 2.88 (565) | 5.66 (569) | yes | |||
![]() |
Onna no Priest | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2 | TV Series | 10 | 2017 | 7.60 (5985) | 7.78 (6009) | yes | |
![]() |
Shukujitsu Todou | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.78 (1023) | 5.91 (1031) | yes | |
![]() |
Oogaki Chiaki | Yuru Camp | TV Series | 12 | 2018 | 8.29 (2768) | 7.98 (2780) | yes | |
Heya Camp | TV Series | 12 | 2020 | 5.73 (860) | 6.78 (860) | yes | |||
Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.73 (1233) | 8.15 (1235) | yes | |||
Eiga Yuru Camp | Movie | 1 | 2022 | 8.42 (568) | 8.04 (569) | yes | |||
Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.76 (410) | 7.65 (410) | yes | |||
![]() |
Sasabi | Gaikotsu Shoten`in Honda-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.50 (688) | 6.50 (691) | yes | |
マル (猫) | Chikyuu to no Yakusoku | OVA | 1 | 2018 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
![]() |
Maron Fremens | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | |
![]() |
Nakazawa Sanae | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
![]() |
Clarissa | Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. | TV Series | 12 | 2019 | 5.21 (1229) | 6.63 (1235) | yes | |
![]() |
Gotanda Asami | Fushigi Dagashiya: Zenitendou | TV Series | TBC | 2020 - ???? | 5.99 (11) | 5.45 (11) | yes | |
Robot (ロボット) | Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.73 (1233) | 8.15 (1235) | yes | ||
![]() |
Chikuwa | Yuru Camp | TV Series | 12 | 2018 | 8.29 (2768) | 7.98 (2780) | yes | |
Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.73 (1233) | 8.15 (1235) | yes | |||
Eiga Yuru Camp | Movie | 1 | 2022 | 8.42 (568) | 8.04 (569) | yes | |||
Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.76 (410) | 7.65 (410) | yes | |||
![]() |
Yori | Princess Connect! Re:Dive | TV Series | 13 | 2020 | 4.84 (1218) | 6.52 (1226) | yes | |
Princess Connect! Re:Dive Season 2 | TV Series | 12 | 2022 | 6.05 (567) | 6.92 (570) | yes | |||
![]() |
Shinoyama Suzuka | Dead Mount Death Play | TV Series | 12 | 2023 | 5.73 (864) | 6.87 (869) | yes | |
Dead Mount Death Play (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 5.91 (516) | 6.86 (520) | yes | |||
Female 1 | Uzumaki | TV Series | 4 | 2024 | 3.42 (328) | 5.68 (330) | yes | ||
Pregnant Woman M | Uzumaki | TV Series | 4 | 2024 | 3.42 (328) | 5.68 (330) | yes | ||
![]() |
Luna | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! | TV Series | 10 | 2016 | 7.28 (7567) | 7.66 (7611) | yes | |
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2 | TV Series | 10 | 2017 | 7.60 (5985) | 7.78 (6009) | yes | |||
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2: Kono Subarashii Geijutsu ni Shukufuku o! | OVA | 1 | 2017 | 7.08 (2745) | 7.49 (2753) | yes | |||
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Kurenai Densetsu | Movie | 1 | 2019 | 8.21 (2785) | 7.95 (2796) | yes | |||
Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! | TV Series | 12 | 2023 | 5.71 (1063) | 6.86 (1069) | yes | |||
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 3 | TV Series | 11 | 2024 | 7.76 (1086) | 7.70 (1092) | yes | |||
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 3 Bonus Stage | OVA | 2 | 2025 | 7.57 (185) | 7.50 (186) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Cinderella Project | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Mars | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
New Generations | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Otogi 8 | Collaboration | N/A (1) | |||
Pretty Rhythm Allstars | Collaboration | N/A (0) | ||||
![]() |
Lisp | yes | Collaboration | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 15:59:34
(Do NOT click!)