Main Title | Great Purpose (e264631) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Paradox | 13-24, OP2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | Survive Said the Prophet | |
Lyrics (作詞) | Yosh | |||||
Music Composition (作曲) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Survive Said the Prophet | |||||
ending | Ember | 13-24, ED2 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Haju:harmonics | |
Lyrics (作詞) | 兒玉真一郎 | |||||
Music Composition (作曲) | Takuma Masahide |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Oonuki Kentarou | 1-23 |
Storyboard (絵コンテ) | Kawajiri Yoshiaki | 8, 13, 16 | |
Episode Direction (演出) | Matsubayashi Tadahito | 8, 16 | |
Animation Direction (作画監督) | Lee Mi-Yeong | 1, 12, 16, 19 | as LEE MI YOUNG |
Tsujimura Kouki | 2, 6, 9, 11, 15-16, 19, 21-24 | ||
Kaneda Riko | 13-14, 16, 18-21, 23-24 | ||
Fujii Daiki | 16 | ||
Tanaka Shiho | 16 | ||
Koizumi Hatsue | 16, 19 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Hakamada Yuuji | 10, 13-14, 16 | |
Imoto Kazuaki | 16 | ||
Li Shaolei | 16 | ||
Key Animation (原画) | Kudou Akiko | 1-6, 9-12, 14, 16-17, 22 | |
Nishihara Saki | 1-2, 4, 8, 11, 16 | ||
MK Seoul | 1-2, 7-8, 16-17, 20-22 | ||
Hosogaya Akira | 1, 8-10, 13, 16, 19-20, 23-24 | ||
Heo Hyung Jun | 8, 12-13, 16, 19, 21 | ||
Kakoi Kumiko | 10, 13, 16 | ||
Suezawa Takuya | 10, 16 | ||
Furihata Masahiro | 16 | ||
Iijima Suguru | 16 | ||
Iimura Shin`ichi | 16 | ||
Konagawa Tsuyoshi | 16 | ||
Matsuzaka Sakura | 16 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | MK Seoul | 1-3, 16-17 | |
Ootsuka Keika | 1, 4, 8, 13, 16 | ||
Sasaki Fumie | 1, 7, 10, 12, 16, 19, 22 | ||
甘井桃 | 1, 8-16 | ||
Saida Eru | 1, 8-14, 16 | ||
Ishikawa Takumi | 1, 8, 12, 14, 16-17 | ||
Kudou Chinami | 1, 9-17, 19 | ||
zakuro | 1, 12, 14, 16-22, 24 | ||
MAPPA Tokyo Studio | 2, 4, 7, 9-10, 12-17, 20, 22 | ||
Omotaka Natsumi | 4, 6, 8, 16, 20 | ||
Diomedea | 5, 10-16 | ||
J.C.Staff Sakugabu | 5, 12-14, 16 | ||
Tsuchiya Yasuhiro | 5, 16 | ||
Linefarm | 5, 16, 18-19 | ||
Studio Pathos | 6, 10, 13, 16, 19, 21, 24 | ||
Yoshida Chiharu | 7, 9-10, 12-14, 16-17, 20, 22 | ||
Tanaka Nanami | 7, 11-13, 16 | ||
Matsuura Fukumi | 8-9, 12-13, 16, 18 | ||
Asahi Production | 9-10, 12, 15-20, 22 | ||
Kimura Etsuko | 9-10, 12, 15-18, 20, 22 | ||
Yamamoto Yuuji | 10, 12, 15-16 | ||
Saitou Hiromi | 10, 12, 15-18, 22 | ||
Nakane Mizuki | 10, 13, 16, 21 | ||
八木絢都 | 11, 13, 16 | ||
Pioneer Production | 13, 16 | ||
にしざわえり | 13, 16 | ||
樋沼安裕美 | 13, 16 | ||
Satou Haruka | 14, 16, 22 | ||
Teddy | 14, 16, 22 | ||
Katsuta Yuuta | 15-16 | ||
Motono Kotomi | 15-16 | ||
Fujiike Yoshie | 16 | ||
Kouno Jun`ichi | 16 | ||
Kubokawa Yoshiaki | 16 | ||
SynergySP | 16 | ||
やん | 16 | ||
杉浦藍 | 16, 18-19 | ||
Studio CL | 16, 18-19, 23 | ||
In-Between Animation (動画) | Studio Bus | 1-4, 7-10, 12-14, 16-19, 22 | |
MAPPA Tokyo Studio | 1-2, 4, 6, 8, 10-11, 13, 15-17, 20 | ||
Yoshida Chiharu | 1-2, 4, 6, 8, 10, 16 | ||
Iris Media | 1, 4, 7-17, 19, 22-23 | ||
MK Seoul | 2-3, 5, 7, 16-17, 19, 22 | ||
Ningbo Mindo Yinghua | 2-3, 8-11, 13, 15-16, 18-19, 23-24 | ||
Shanghai Phantom | 2-3, 8-9, 13, 15-20, 23 | ||
Tanaka Hiromitsu | 8, 10-11, 13, 15-17, 19 | ||
Horii Yuzuki | 8, 10-11, 13, 16-17, 19 | ||
Hattori Seika | 10-11, 13, 16, 18-20 | ||
Sunrise | 10-11, 15-16, 20, 24 | ||
原田侑希 | 10-11, 16, 24 | ||
Studio Pathos | 13, 15-16, 20-21, 23-24 | ||
Clap | 15-16 | ||
Omote Masafumi | 15-16 | ||
Ootaka Kinuko | 15-16 | ||
伊藤誠 | 15-16 | ||
木之下慎壱 | 15-16 | ||
杦村奈美 | 15-16 | ||
Mizuguchi Takayoshi | 15-17 | ||
Ooshima Takayoshi | 15-17 | ||
Kagura | 15-17, 19-20, 22 | ||
Kuroki Aoi | 15-17, 19, 22 | ||
Tomita Mihoko | 15-17, 20, 22 | ||
村藤芳美 | 15-16, 20 | ||
Anno Keiko | 15-16, 22 | ||
Shimodaira Yuuko | 15-16, 22 | ||
えんぐちけいこ | 16 | ||
Digital In-Between Animation (デジタル動画) | MAPPA Sendai Studio | 1-24 | |
MAPPA Tokyo Studio | 1-22, 24 | ||
清水杏華 | 1-6, 8-12, 15-18, 20-22, 24 | ||
奥村佑輝 | 1-5, 7-12, 16-17, 20-24 | ||
小河原美幸 | 1-4, 6-16, 19-21, 23-24 | ||
冨永あかり | 1-4, 6-10, 12, 14-17, 19, 21, 23-24 | ||
Endou Ken | 1-4, 6, 8-13, 15-16, 18-19, 21-24 | ||
高妘 | 1-4, 7-13, 16-18, 21-24 | ||
橋本瑠慰済 | 1-3, 6-11, 13, 16-18, 20-21, 24 | ||
佐藤碧 | 1-3, 6, 8-12, 15-19, 21-24 | ||
芋川美有 | 1-2, 4, 6-12, 14-24 | ||
藤澤姫春 | 1-2, 4, 8-10, 16, 22 | ||
Yagyuu Runa | 1-2, 8-11, 13, 16-17, 21-22, 24 | ||
李志浩 | 1, 3-6, 10-16, 18, 21, 23 | ||
片柳麻佑 | 1, 9-10, 12-13, 16-17, 19, 22-23 | ||
山本佳輝 | 1, 9, 11, 16-23 | ||
Wei Song Jiang | 1, 11, 15-21, 23-24 | ||
Kishiro Minami | 3-6, 9, 11, 14, 16-17, 19, 21-22 | ||
石橋秀之助 | 3-4, 6, 9-11, 15-16, 18, 20-24 | ||
片柳香菜 | 4, 6, 9-12, 14, 16-18, 23 | ||
Mikami Yume | 9, 11, 13, 15-20, 22-24 | ||
菅原萌 | 9, 11, 14, 16-17, 19, 21-23 | ||
Kuroda Asuka | 10-11, 13, 15-24 | ||
Kasahara Honoka | 11, 15-18, 21, 23-24 | ||
Inoue Chihiro | 13, 16-17, 20-22 | ||
Colour Specification (色指定) | Kondou Makiho | 9, 16 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Kondou Makiho | 9, 16 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | MAPPA Sendai Studio | 1-24 | |
MAPPA Tokyo Studio | 1-24 | ||
清水杏華 | 1-6, 8-12, 15-18, 20-22, 24 | ||
奥村佑輝 | 1-5, 7-12, 16-17, 20-24 | ||
小河原美幸 | 1-4, 6-16, 19-21, 23-24 | ||
冨永あかり | 1-4, 6-10, 12, 14-17, 19, 21, 23-24 | ||
Endou Ken | 1-4, 6, 8-13, 15-16, 18-19, 21-24 | ||
高妘 | 1-4, 7-13, 16-18, 21-24 | ||
橋本瑠慰済 | 1-3, 6-11, 13, 16-18, 20-21, 24 | ||
佐藤碧 | 1-3, 6, 8-12, 15-19, 21-24 | ||
芋川美有 | 1-2, 4, 6-12, 14-24 | ||
藤澤姫春 | 1-2, 4, 8-10, 16, 22 | ||
Yagyuu Runa | 1-2, 8-11, 13, 16-17, 21-22, 24 | ||
李志浩 | 1, 3-6, 10-16, 18, 21, 23 | ||
Studio Bus | 1, 3-4, 7-10, 12-14, 16-19, 22 | ||
Iris Media | 1, 4, 7-17, 19, 22-23 | ||
Defa | 1, 4, 8, 10-11, 13, 15-19, 22, 24 | ||
片柳麻佑 | 1, 9-10, 12-13, 16-17, 19, 22-23 | ||
山本佳輝 | 1, 9, 11, 16-23 | ||
Wei Song Jiang | 1, 11, 15-21, 23-24 | ||
MK Seoul | 2-3, 5, 7, 14, 16-17, 19, 22 | ||
Ningbo Mindo Yinghua | 2-3, 8-11, 13, 15-16, 18-19, 23 | ||
Shanghai Phantom | 2-3, 8-9, 13, 15-20, 23 | ||
Kishiro Minami | 3-6, 9, 11, 14, 16-17, 19, 21-22 | ||
石橋秀之助 | 3-4, 6, 9-11, 15-16, 18, 20-24 | ||
片柳香菜 | 4, 6, 9-12, 14, 16-18, 23 | ||
Mikami Yume | 9, 11, 13, 15-20, 22-24 | ||
菅原萌 | 9, 11, 14, 16-17, 19, 21-23 | ||
Kuroda Asuka | 10-11, 13, 15-24 | ||
Kasahara Honoka | 11, 15-18, 21, 23-24 | ||
Inoue Chihiro | 13, 16-17, 20-22 | ||
Studio Pathos | 13, 16, 21, 23 | ||
Art (美術) | Bamboo | 4-24 | |
Oonuki Kentarou | 4-12, 15-16, 20, 22-24 | ||
Katou Miki | 4-6, 8-13, 15-24 | ||
Sudou Takashi | 5-6, 8-9, 11-20, 22-24 | ||
MK Seoul | 6-11, 13-17, 19-22 | ||
Suzuki Takahito | 12-17, 19 | ||
Kim Ja Eun | 14-16 | ||
Seo Kang Ho | 14-16 | ||
Song Gyu Hwan | 14-16 | ||
FUN | 14-16, 19 | ||
Choi Sung Jae | 16 | ||
Special Effects (特殊効果) | 加賀ひかり | 1-17 | |
Mad Box | 1-24 | ||
Nakano Mika | 15-16 | ||
Watanabe Yoshio | 15-16, 18-24 | ||
Modelling (3Dモデリング) | Graphinica | 1-19, 21-24 | |
Takeyama Ryouichi | 1-19, 21-24 | ||
Yoshitake Toaya | 1-19, 21-24 | ||
浦嶋真衣 | 1-19, 21-24 | ||
Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 加賀ひかり | 1-17 | |
土屋雅伸 | 13-24 | ||
Photography (撮影) | Mad Box | 1-24 | |
STAR Laboratories | 1-24 | ||
中島涼雅 | 1-24 | ||
許佑如 | 1-24 | ||
陳長巻 | 1, 4-19, 24 | ||
Nakano Mika | 11-21 | ||
Noshiro Takuya | 12-17 | ||
Seven Arcs | 12-17 | ||
伊藤佳恵 | 13-24 | ||
Iseki Daichi | 14-20 | ||
Watanabe Yoshio | 14-24 | ||
3D Layout (3Dレイアウト) | Takahashi Akimine | 1-24 | |
Ikeda Atsushi | 13-16, 18, 21 | ||
Itou Takayuki | 13-16, 18, 21 | ||
Uzupiyo Animation & Digital Works | 13-16, 18, 21 | ||
中山知美 | 13-16, 18, 21 | ||
松浦瞳 | 13-16, 18, 21 | ||
3DCG | Marco | 1-24 | |
Ogawa Kouhei | 1-24 | ||
Sugou Kazuya | 1-2, 4-5, 8-11, 14-17, 19-24 | ||
鬽純麗 | 1, 3-4, 9-12, 14-24 | ||
Larx Entertainment | 8, 16 | ||
長棟孝介 | 8, 16 | ||
松島遥花 | 12, 16-18, 24 | ||
CompTown | 13, 16 | ||
Tachibana Yuuki | 13, 16 | ||
3DCG Assistant Production Manager (3D制作進行) | 日向輝 | 1-24 | |
Matano Tomoaki | 8, 16 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asahi Production | 2-6, 8, 10, 12-13, 16-19, 21 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 玉野雅輝 | 4, 6, 8, 10, 13, 16, 21 | |
Nakamura Kazushige | 4, 8, 10, 13, 16, 21 | ||
加藤晴也 | 8, 10, 13-14, 16 | ||
西留千織 | 8, 10, 13, 16 | ||
Assistant Manager (制作進行補) | 大野和真 | 16 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 15.06.2025 11:14:51
(Do NOT click!)