Main Title | Where Have You Gone, Picchi (e25595) |
---|---|
Official Title | x-jatverified |
Official Title | javerified |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Official Title | es |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Oshiete | 1-52, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ishuu Kayoko | |
Lyrics (作詞) | Kishida Eriko | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
ending | Mattete Goran | 1-52, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Oosugi Kumiko | |
Lyrics (作詞) | Kishida Eriko | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
insert song | Peter to Watashi | 8 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Oosugi Kumiko | |
Lyrics (作詞) | Kishida Eriko | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Matsuki Isao | 4-52 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Kotabe Youichi | ||
Scene Design (場面設定) | Miyazaki Hayao | ||
Music (音楽) | Watanabe Takeo | ||
Sound Effects (効果) | Ishida Hidenori | ||
Editing (編集) | 高橋佽男 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | |
Recording Direction (録音監督) | Urakami Yasuo | ||
Art Direction (美術監督) | Ioka Masahiro | ||
Layout Composition (画面構成) | Miyazaki Hayao | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Kuroki Keishichi | credited as 黒木敬 in 1-5 | |
Production Manager (制作主任) | Matsudo Takaji | ||
Producer (プロデューサー) | Takahashi Shigeto | ||
Production Generalisation (担当プロデューサー) | Nakajima Junzou | ||
Work (制作) | Fuji TV | ||
Zuiyou Eizou |
Script/Screenplay (脚本) | Ookawa Hisao | 7-11, 16-19, 26, 37-40 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamazaki Shuuji | 6, 8, 19, 28, 32, 38, 41, 47 | |
Episode Direction (演出) | Takahata Isao | 1-52 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hayakawa Keiji | 1, 3, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | |
Animation Direction (作画監督) | Kotabe Youichi | 1-52 | |
Animation (作画) | Saida Toshitsugu | 1, 3, 5, 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | as 斉田俊次 in eps 1, 3 |
Manabe Jouji | 5, 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | as 真鍋博 in eps 5, 8 and 11 | |
Yonekawa Koushin | 5, 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | credited as 米川功 in 5, 8, 11 | |
Oh! Production | 8, 11, 13, 16-17, 20, 22-23, 26, 28-29, 31, 33-52 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Shinohara Masako | 1-52 | |
Mizuta Megumi | 5-28 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Koyama Akiko | 1-52 | |
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Studio Robin | 1-52 | |
Background Art (背景) | Ishibashi Ken`ichi | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | |
Nishi Yoshikuni | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Nishihara Shigeo | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | ||
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-52 | |
Kumase Tetsurou | 1-4, 7-52 | ||
Ogiwara Susumu | 5-52 | ||
Film Processing (現像) | Touyou Genzousho | 1-52 | |
Sound Adjustment (整音) | Nakatogawa Tsugio | 1-52 | |
Production Desk (制作デスク) | Satou Shouji | 1-52 | |
Assistant Production Manager (進行) | 富岡義和 | 1-3, 6, 8, 10, 16-17, 19-20, 23, 26, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Tokyo Studio Center | 1-52 | |
あんだんて | 1-52 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 14.06.2025 09:22:35
(Do NOT click!)