Main Title | The Spider`s Lure (e252276) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Datte Kyou made Koiwazurai | 13-21, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | BMK | |
Lyrics (作詞) | Chinozo | |||||
Music Composition (作曲) | Chinozo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chinozo |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Character Design (キャラクターデザイン) | Asanuma Akihiro | 13-67 | |
Concept Assistance (コンセプト協力) | Izawa Hiroshi | ||
Yabuno Ten`ya | |||
Digital Monster Design (デジタルモンスター設定) | Plex | ||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Nikaidou Atsushi | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 65 | |
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Nakahara Ryuuta | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Nakagawa Masao | Gallop (ぎゃろっぷ) | |
Photographic Direction (撮影監督) | Takahashi Yuuki | ||
CG Producer (CGプロデューサー) | Naraoka Tomoya | ||
Producer (プロデューサー) | Ebana Matsuki | 1-35 | Fuji TV (フジテレビ) |
Hashimoto Shintarou | 10-67 | ||
Planning Assistance (企画協力) | V Jump Henshuubu |
Script/Screenplay (脚本) | Yamaguchi Hiroshi | 8, 15, 21, 26, 31, 34, 40, 46, 51, 56, 62 | |
Storyboard (絵コンテ) | Uda Kounosuke | 21 | |
Episode Direction (演出) | Noro Ayaka | 1, 8, 15, 21, 32, 43, 53, 61 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Tanaka Masashi | 3, 7, 10, 14, 18, 21, 24-25, 29, 34, 39, 43, 48, 52, 57, 63 | |
Hasegawa Kazuya | 21, 24-25, 29, 33, 38, 42, 46, 51, 56, 62, 65 | ||
Animation Direction (作画監督) | Li Shaolei | 16, 18, 21, 25, 28, 32, 38, 45 | |
Satou Toshiaki | 21, 24, 26, 31, 38, 45, 51, 54, 59, 64 | ||
武内昭 | 21, 26, 31, 36 | ||
Kim Taek-Yong | 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62 | ||
Kwon Yong-Sang | 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62 | ||
Key Animation (原画) | Toei Animation Philippines | 1-3, 5-6, 14, 20-21, 23-24, 26-27, 29-31, 33-38, 40-43, 45-46, 48, 50, 52, 55-61, 63-67 | |
Nakamura Production | 1-2, 4-5, 7-11, 13, 16-18, 20-31, 33-34, 38-40, 44, 46-48, 51-53, 56-57, 61, 63-64 | ||
Nikaidou Atsushi | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 42, 52-53, 57, 62, 66 | ||
Yashima Yoshitaka | 2, 4-6, 11, 16-18, 21, 27, 33, 35-36, 38, 43, 55, 64 | ||
Asahi Production | 2, 20-21, 25, 27, 31, 33, 36-37, 42-43, 46, 53, 55, 59-61 | ||
Takayama Sakura | 3, 7, 11, 17, 20-22 | ||
Takai Kouichi | 3, 8, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 39, 46, 56, 63 | ||
Diomedea | 3, 18, 21, 30, 37, 40-41, 46-47 | ||
Toku | 5-6, 10, 16, 18, 21-22, 24-28, 30-34, 38, 40-41, 45-46, 51, 53, 59, 62-65, 67 | ||
Saitou Reiko | 7, 11, 21, 27-28, 33, 40, 44, 50, 55, 61, 64 | ||
Nozaki Masaya | 8, 21, 25 | ||
Cobos Rai | 11, 13, 15, 17-19, 21-22, 24-25, 27-28, 30, 33, 38, 42-43, 45-46, 48, 50, 52 | as COBOS CASTRO RAINEIRIO ANDRES | |
Tomiki Yumiko | 11, 21, 29, 42 | ||
Hebaraki | 12, 21, 28, 33, 37, 44, 48, 53, 57, 62-64 | ||
Choi Mi-Ja | 12, 21, 28, 33, 37, 44, 48, 53, 62 | ||
Echo Animation | 12, 21, 28, 37, 44 | ||
Kim Taek-Yong | 12, 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62 | ||
別所秀俊 | 17, 20-22, 24-25, 34-35, 39-40, 43, 46, 55, 60-67 | ||
Nakatsu Kazumi | 19, 21, 31, 56 | ||
Reboot | 21 | ||
李鏱一 | 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Omizu Yuuki | 1-67 | |
Osada Yuuki | 15-48, 50-67 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-12, 14-37, 39-48, 50-67 | |
Hasegawa Masaya | 1, 4, 11, 15, 19-21 | ||
Kagura | 1, 7, 13-14, 18-21, 25-27, 31, 39 | ||
Yamada Jouji | 6-21 | ||
Kamiya Seika | 6, 8, 11, 13-14, 16, 18, 21 | ||
Studio Myu | 8-9, 11, 16-19, 21, 25, 29-31, 36-42, 44-48, 50-52, 54-57, 60-65 | ||
Hebaraki | 12, 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62, 67 | ||
Toku | 13, 21-23, 25-31, 33-41, 43-45, 47-54, 57, 64-67 | ||
Reboot | 21 | ||
Colour Specification (色指定) | 矢ヶ部諭 | 3, 9, 15, 21, 29, 39, 45, 56-57, 63 | Revoroot (レヴォルト) |
Kohioki Tomoko | 12, 21, 28, 37, 44, 48 | Kagura (かぐら) | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-12, 14-37, 39-48, 50-67 | |
Kagura | 1, 5, 7, 13-14, 18-21, 25-27, 31, 39, 53-55, 57 | ||
Studio Myu | 8-9, 11, 16-19, 21, 25, 29-31, 36-42, 44-48, 50-52, 54-57, 60-65 | ||
Hebaraki | 12, 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62, 67 | ||
Toku | 13, 21-23, 25-31, 33-41, 43-45, 47-54, 57, 64-67 | ||
Reboot | 21 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上げ検査) | 小島和之 | 7, 13, 15, 19, 21, 27, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 53, 56-57, 61, 63, 67 | Revoroot (レヴォルト) |
Sugiyama Chie | 9, 11, 15, 17, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 47, 56-57, 59, 63, 65 | Revoroot (レヴォルト) | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Ashikaga Yuuichi | 1-67 | |
Art (美術) | Ichioka Mai | 1-17, 19-67 | Bihou (美峰) |
Art Manager (美術進行) | Unno Tomoyoshi | 1-67 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Nomura Tatsuya | 1-67 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-17, 19-67 | |
Kinoshita Ryouka | 1-17, 19-67 | ||
Nguyen Phong | 1-5, 7, 10, 12-13, 15, 17, 19-67 | ||
DO HUYEN | 1-2, 4, 6, 8-9, 11, 13, 15, 17, 19-26, 28-41, 43, 45-61, 63-66 | ||
Pisan Kaewma | 1, 3, 5, 7-9, 11-17, 20-21, 28, 62-64 | as K.PISAN | |
K.NATRANAN | 1, 4, 10, 15-16, 19-21, 23, 27-28 | ||
N.PIYADA | 2-3, 10, 16, 19, 21 | ||
B.NANTASAK | 2, 4, 6, 8-9, 11, 13-14, 16-17, 20-22, 62 | ||
W.NUTTAVUT | 2, 16, 19-23, 62, 64 | ||
S.AMONRAT | 2, 16, 19, 21 | ||
T.TANYANUCH | 2, 16, 19, 21-22, 62 | ||
VO TRIEU | 3-5, 7, 10, 12, 14, 16, 19-67 | ||
S.VIPADA | 3, 5, 7-9, 11-16, 19-23, 27 | ||
T.USANA | 3, 6-7, 9, 11, 13-14, 17, 20-23, 27, 62 | ||
清水将史 | 5-17, 19-55, 57-67 | ||
Pakrada Bawonteerapak | 12-17, 19-23, 28-31, 36-37 | B.PAKRADA | |
Co Tuyen | 13, 15, 17, 21, 23-26, 28-41, 43, 45-61, 63-67 | ||
TRAN THUY | 20-67 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Sakurai Mieko | 1-67 | |
Special Effects (デジタル特殊効果) | Oota Tadashi | 1-67 | |
Photography (コンポジター) | Nomura Tatsuya | 1-67 | |
Photography (撮影) | Uemura Masaki | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | |
Aswin Nur Cahya | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
Color & Smile | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
Hayashi Kouji | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
Sakaide Marin | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
Satake Masaki | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
堀奈都美 | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
森澤ひろみ | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
Ikeda Ken`ichi | 8-9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
Matsumukou Hisashi | 16-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
STAR Laboratories | 16-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
中島涼雅 | 16-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
伊藤佳恵 | 16-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
土屋雅伸 | 16-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
許佑如 | 16-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | Monster`s Egg | 1-67 | |
Font Assistance (フォント協力) | Fontworks | 1-67 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-67 | |
Konno Haruka | 1, 16-17, 20-21, 39, 55, 60-61 | ||
Recording (記録) | Sawai Naoko | 1-55, 62-63, 67 | |
Recording (録音) | Fujimura Satoshi | 1-67 | |
Matsuda Satoru | 13-67 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 森楓 | 1-67 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Jinnan Studio | 1-67 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-67 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Data Broadcasting Staff (データ放送) | 山田博昭 | 1-67 | Fuji TV (フジテレビ) |
高島裕司 | 1-67 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Public Relations (広報) | 山下宗文 | 1-67 | |
Yamamoto Mamiko | 19-33 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Production Desk (制作デスク) | Azuma Yuuta | 10-12, 14-67 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 野秋慎吾 | 2, 7, 12, 21, 27, 33 | |
Katou Daiki | 12, 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62 | ||
Park Young-Joon | 21, 28, 37, 44, 48, 53, 62 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 11:40:06
(Do NOT click!)