Main Title | The Sleeping Slave (e218367) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 28.07.2019 |
Tags | post-credits sceneA little bit of the story is found after the credit titles. A little bonus for those patient enough! This applies regardless of if the credits play over an ED sequence, or over the "regular episode" that continues to air into the credits. A sequence at the end of an episode, showing what will happen in the next episode, is NOT a post-credits scene; that is a preview. |
Resources | |
Rating | 6.51 (6) |
Added by | hidden on 2019-06-29 04:07 |
Edited by | hidden on 2019-08-05 22:25 |
Main Title | The Sleeping Slave (e218367) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Uragirimono no Requiem (Giorno Ver.) | 38-39, OP4a-OP4b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Hasegawa Daisuke | |
Lyrics (作詞) | Fujibayashi Shouko | |||||
Music Composition (作曲) | Kanno Yuugo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kanno Yuugo | |||||
ending | Modern Crusaders | 22-37, 39, ED2a-ED2f | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Enigma | |
Lyrics (作詞) | Michael Cretu | |||||
Music Composition (作曲) | Michael Cretu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Michael Cretu |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sub Character Design (サブキャラクターデザイン) | Matsuo Yuu | 22-39 | |
Design Assistance (デザイン協力) | 火日仲克 | 24-39 | |
Anezaki Sayaka | |||
Onikubo Hirohisa | |||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Ishimoto Shun`ichi | 1-2, 5, 7-21, 24-39, OP1 | |
Tanaka Haruka | 3-4, 6-7, 12, 14, 20-21, 24-25, 28-30, 32-39 | ||
Sound Work (音響制作) | Studio Mausu | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Dohi Noriko | ||
Kawae Yuuko | |||
Koga Ikumi | |||
Takano Takashi | |||
Planning Assistance (企画協力) | Itou Ryou | ||
Ultra Jump Henshuubu | |||
Yokoi Hidekazu | |||
西村新平 |
Script/Screenplay (脚本) | Kobayashi Yasuko | 1-2, 5, 16-17, 28, 38-39 | |
Storyboard (絵コンテ) | Fujimoto Jirou | 10, 22-23, 25, 31, 38-39 | |
Yoshida Taizou | 12-13, 19, 27, 36, 39 | ||
Episode Direction (演出) | Takahashi Hideya | 2, 28, 39, ED2a-ED2f | |
Iwasaki Yasutoshi | 39 | ||
Assistant Episode Direction (演出協力) | Katou Toshiyuki | 38-39 | |
Animation Direction (作画監督) | Ishimoto Shun`ichi | 1, 5, 12, 20-21, 24, 28, 30, 32-39, ED1a-ED1b | |
Katayama Takahito | 1, 12, 15, 21, 37, 39 | ||
Yokoyama Kenji | 2, 4, 6, 12, 14, 17, 20-22, 25, 28, 31, 33, 36-39 | ||
Sin Hyeong-U | 3, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 21-22, 25, 30, 33, 35-39 | as Shin Hyung Woo | |
Kinoshita Yui | 3, 8-9, 11, 13-14, 16, 18, 20-21, 23, 26, 31-34, 36-39 | ||
Morifuji Kiko | 4, 6-7, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 32, 34-35, 37-39 | ||
Kousaka Masaki | 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20-23, 26, 30, 32-34, 36, 38-39 | ||
Kobayashi Osamu | 8-9, 11, 14, 18, 21, 23, 26, 30, 33, 35, 37, 39 | ||
Tsumagari Daisuke | 8, 11, 13, 16, 19, 25, 28, 31-32, 35, 37, 39, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Tanaka Haruka | 10-12, 16, 18, 24, 28, 33-35, 37-39, OP1 | ||
Morita Rina | 10-11, 15-16, 19-21, 24, 28, 31, 33, 36, 39 | ||
Uetake Tetsurou | 10, 15, 19, 23, 39 | ||
Suzuki Kanta | 20, 39 | ||
Ishiyama Masamichi | 33, 35, 37-39 | ||
Weapon Animation Direction (銃器作画監督) | Houtani Yukitoshi | 7-8, 14-15, 19, 29-31, 34-39 | |
Key Animation (原画) | Morifuji Kiko | 1-4, 27, 31, 39, OP1 | |
Shinohara Yuuta | 1-2, 4, 16-17, 20-22, 26, 29-30, 32, 37, 39, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Itou Takeshi | 1-2, 8, 10, 15, 19, 27, 39 | ||
Chibayama Natsue | 1, 6, 15, 27, 35, 37, 39, OP1 | ||
Kugumiya Gin | 2, 6-7, 11, 15-16, 18, 22, 28-29, 31, 34, 37, 39 | ||
Sugiura Hideyuki | 2, 38-39 | ||
Kojima Eri | 3, 7, 25, 30, 35, 39 | ||
Nagata Shinji | 3, 8, 11, 19, 27, 37, 39 | ||
Morita Rina | 4, 10, 19, 31, 39 | ||
Fujimoto Kouki | 4, 19, 27, 31, 39 | ||
Tanaka Hironori | 4, 19, 36, 39 | ||
エチゴノミイ | 4, 27, 39 | ||
Shibata Kai | 8-9, 11, 15-16, 19, 27, 31, 37, 39, OP1-OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | also credited under "Muda Muda Key Animation" (無駄無駄原画) in ep 31 | |
Kimura Yasutaka | 9-10, 16, 20, 23, 32, 39 | ||
Umemoto Ken`ichi | 10, 19, 27, 31, 39 | ||
Yamada Masashi | 14, 16, 21, 28, 33, 37, 39, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Taki Reiki | 14, 25, 38-39, ED2a-ED2f, OP1-OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Iwazawa Tooru | 16, 27, 31, 37, 39, OP1-OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | also credited under "Muda Muda Key Animation" (無駄無駄原画) in ep 31 | |
Onikubo Hirohisa | 38-39, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Retouch (レタッチ) | Asahi Production | 1-39 | |
Satou Arisa | 1-39 | ||
CG Work (3D制作) | 永井うらら | 5-9, 11-39 | |
Digital Work (デジタルワークス) | David Production | 1-39 | |
タービーポン | 1-39 | ||
Makidera Tomoaki | 2, 5-7, 9, 12, 15-17, 20-25, 27-39 | ||
高槻こむぎ | 5-6, 14, 16, 20-21, 28, 30-33, 38-39 | ||
Title Logo (タイトルロゴ) | Stereotype | 1-39 | |
Editing Studio (編集スタジオ) | Editz | 1-39 | |
Editing Assistant (編集助手) | Yamada Satomi | 1-39 | |
Film Editing (フォーマット編集) | Q-tec | 1-39 | |
Film Editing Manager (フォーマット編集担当) | Arimatsu Masayasu | 1-32, 37-39 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Irie Nobuko | 1-39 | |
Dialogue Editing (ダイアログエディター) | Saitou Shiori | 1-39 | |
Recording (録音) | 川和浩之 | 1-39 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | Shirakawa Daiki | 1-39 | |
Vehicle Assistance (車両協力) | Alfa Road | 1-39 | |
Publicity Producer (宣伝プロデューサー) | Yahata Takuto | 1-39 | |
Publicity Generalisation (宣伝統括) | Iida Takashi | 1-39 | |
Design Manager (設定制作) | 永井うらら | 1-39 | |
System Manager (システム管理) | 松田圭介 | 1-39 | |
Production Desk (制作デスク) | Sugawara Hisashi | 1-39 | |
Sub Desk (サブデスク) | Shimoda Hayato | 1-39 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Tsuneoka Shuugo | 4, 10, 19, 27, 31, 39 | |
Assistant Manager (制作進行補) | 岡崎直人 | 21-26, 28-39 | |
市河正晶 | 21-26, 28-39 | as 市川正晶 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Hayashi Yoshiki | 1-39 | |
Hisada Kazuko | 1-39 | ||
Ishikawa Isao | 1-39 | ||
Ootani Souko | 1-39 | ||
Ozawa Fumihiro | 1-39 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 00:45:49
(Do NOT click!)