Main Title | White Ice (e211989) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 16.02.2019 |
Tags | post-credits sceneA little bit of the story is found after the credit titles. A little bonus for those patient enough! This applies regardless of if the credits play over an ED sequence, or over the "regular episode" that continues to air into the credits. A sequence at the end of an episode, showing what will happen in the next episode, is NOT a post-credits scene; that is a preview. |
Resources | |
Rating | 7.82 (8) |
Added by | hidden on 2019-01-18 14:35 |
Edited by | hidden on 2019-02-19 22:25 |
Main Title | White Ice (e211989) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Fighting Gold | 2-21, OP1, S1-S2 | N/A (7) | Vocals/Performed by (歌) | Coda | |
Lyrics (作詞) | Oikawa Neko | |||||
Music Composition (作曲) | Oomori Toshiyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oomori Toshiyuki | |||||
ending | Freek`n You | 2-4, 6-8, 10-19, ED1a-ED1b | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Jodeci | |
Lyrics (作詞) | Donald Earle DeGrate Jr. | |||||
Music Composition (作曲) | Donald Earle DeGrate Jr. |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sub Character Design (サブキャラクターデザイン) | Ishimoto Shun`ichi | 1-21 | |
Design Assistance (デザイン協力) | 銀 | 15, 19, 21-29 | |
Matsuo Yuu | 16-21 | ||
Anezaki Sayaka | |||
Onikubo Hirohisa | |||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Ishimoto Shun`ichi | 1-2, 5, 7-21, 24-39, OP1 | |
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Katayama Takahito | 2-3, 5-7, 11-12, 19, 21, 24, 30-31, 37 | |
Sound Work (音響制作) | Studio Mausu | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Dohi Noriko | ||
Kawae Yuuko | |||
Koga Ikumi | |||
Takano Takashi | |||
Planning Assistance (企画協力) | Itou Ryou | ||
Ultra Jump Henshuubu | |||
Yokoi Hidekazu | |||
西村新平 |
Script/Screenplay (脚本) | Inozume Shin`ichi | 9-11, 18-19, 26, 35-36 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yoshida Taizou | 12-13, 19, 27, 36, 39 | |
Episode Direction (演出) | Nagata Shinji | 8, 11, 19, 27, 32 | |
Animation Direction (作画監督) | Tsumagari Daisuke | 8, 11, 13, 16, 19, 25, 28, 31-32, 35, 37, 39, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | |
Nagata Shinji | 8, 11, 19, 21, 32, 36 | ||
Houtani Yukitoshi | 9, 13-14, 19, 23, 34 | ||
Morita Rina | 10-11, 15-16, 19-21, 24, 28, 31, 33, 36, 39 | ||
Uetake Tetsurou | 10, 15, 19, 23, 39 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補) | Ishimoto Shun`ichi | 2, 16, 19, 25 | |
Anezaki Sayaka | 4-5, 19, 21, 24-25, 29, 32 | ||
Ashiya Kouhei | 18-19 | ||
Weapon Animation Direction (銃器作画監督) | Houtani Yukitoshi | 7-8, 14-15, 19, 29-31, 34-39 | |
Tanazawa Takashi | 18-19 | ||
Key Animation (原画) | Kinoshita Yui | 1-3, 5, 15, 19, 27, 31, 38, OP1-OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | |
Ogawa Rin | 1-2, 7-8, 15-16, 19, 25, 30, 37-38, OP1-OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Katayama Takahito | 1-2, 7, 11, 16-17, 19, 24, 30, 37, OP1-OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Itou Takeshi | 1-2, 8, 10, 15, 19, 27, 39 | ||
Toshima Eita | 2-3, 5, 7-8, 12, 14, 16-17, 19, 22, 25-26, 30, 32, 35, 37 | ||
Taira Tetsurou | 2, 4, 8, 10, 19, 21, 28, 36 | ||
Nagata Shinji | 3, 8, 11, 19, 27, 37, 39 | ||
Morita Rina | 4, 10, 19, 31, 39 | ||
Fujimoto Kouki | 4, 19, 27, 31, 39 | ||
Shiraishi Tatsuya | 4, 19, 31 | ||
Tanaka Hironori | 4, 19, 36, 39 | ||
Sugie Toshiharu | 6, 15, 19 | ||
伊藤綾 | 7, 10, 19, OP1 | ||
Shibata Kai | 8-9, 11, 15-16, 19, 27, 31, 37, 39, OP1-OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | also credited under "Muda Muda Key Animation" (無駄無駄原画) in ep 31 | |
Sakurai Masaaki | 8, 19 | ||
Kitagawa Tomoko | 9-10, 15, 18-20, 23-24, 29, 32, 35 | ||
Kanbe Hiroaki | 9, 19, 27 | ||
Hironaka Mika | 10, 19, 27, 30, 34, 38 | ||
Umemoto Ken`ichi | 10, 19, 27, 31, 39 | ||
Koike Hiroki | 19 | ||
Kotobuki Tsukasa | 19 | ||
Nishio Junnosuke | 19 | ||
Satou Toshiyuki | 19 | ||
Takagi Hiroaki | 19 | ||
Zhu Shijie | 19 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Kouno Miyuki | 1-9, 11-21, 24-25, 28 | |
Yamazaki Nana | 1-3, 7-9, 11, 16, 19-20, 23, 27 | ||
Big Owl | 2, 5, 9, 18-19 | ||
Tanaka Hikari | 2, 8-9, 13, 16, 19, 21 | ||
R.I.C. | 2, 13, 19, 23 | ||
Kyushu Animation | 3, 5, 19 | ||
Shinohara Yuuta | 3, 6-7, 9, 13, 18-19, 21, 23-28, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Muraki Mahora | 4-8, 11-12, 14-25, 28, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Studio Massket | 4, 8, 10-14, 17, 19-20, 22 | ||
Anitus-Kobe | 4, 8, 10, 17, 19, 23, 25-27 | ||
Tsunoda Harumi | 4, 19 | ||
Ishino Masako | 5-9, 13-21, 23-28, OP2, OP3a-OP3b, OP4a-OP4b | ||
Murayama Tomoyoshi | 5-6, 8, 11-13, 15-21, 23-28, OP4a-OP4b | ||
Ooshima Mai | 6, 14, 18-19 | ||
Tokyo Animator Gakuin | 7-8, 10-11, 17, 19, 23 | ||
Matsumoto Midori | 7, 10, 14, 17, 19-20, 25, 27 | ||
Nishimura Kyouko | 7, 11-12, 15, 17, 19-20, 22-23 | ||
Cobos Rai | 16-19, 21 | ||
BN Pictures | 17-20, 25-26 | ||
Ashiya Kouhei | 18-21 | ||
Kikuchi Kasumi | 19 | ||
Nakahara Mariko | 19 | ||
新田美月姫 | 19 | ||
坂下岳 | 19-20, 23 | ||
Kushida Kae | 19, 21, 24 | ||
Yamaguchi Aoi | 19, 24-25, 27 | ||
Jiang Zhaoying | 19, 25, 27 | ||
In-Between Animation (動画) | Asahi Production | 1-13, 15-17, 19-25, 28, OP4a-OP4b | |
Big Owl | 2, 5, 9, 11, 17, 19, 21-23, 25, 28 | ||
Studio Massket | 5, 7-8, 10-12, 15, 17, 19-23 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 7-8, 10-11, 15-17, 19-24, 28, OP4a-OP4b | as Vista | |
Kamiie Rei | 10, 19 | ||
Komura Yuuha | 10, 19 | ||
Sakai Yuuki | 10, 19 | ||
Shirazawa Yuka | 10, 19 | ||
Takahashi Maho | 10, 19 | ||
佐藤瞬 | 10, 19 | ||
田上ゆい | 10, 19 | ||
Grain | 12, 19-23, 28 | ||
Bandai Namco Pictures Osaka Studio | 19 | as BNP大阪 | |
Jumondou | 19 | ||
Seven Seas | 19, 21-23, 28 | ||
Studio Elle | 19, 28 | ||
Studio Myu | 19, 28 | ||
Retouch (レタッチ) | Asahi Production | 1-39 | |
Satou Arisa | 1-39 | ||
CG Work (3D制作) | 永井うらら | 5-9, 11-39 | |
Digital Work (デジタルワークス) | David Production | 1-39 | |
タービーポン | 1-39 | ||
Title Logo (タイトルロゴ) | Stereotype | 1-39 | |
Eyecatch (アイキャッチ原画) | Taki Reiki | 6, 11, 16-17, 19, 21-24 | |
Editing Studio (編集スタジオ) | Editz | 1-39 | |
Editing Assistant (編集助手) | Yamada Satomi | 1-39 | |
Film Editing (フォーマット編集) | Q-tec | 1-39 | |
Film Editing Manager (フォーマット編集担当) | Arimatsu Masayasu | 1-32, 37-39 | |
大場恵 | 1-7, 9, 11, 13-15, 17-19, 21-22, 24, 26-27, 29-36 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Irie Nobuko | 1-39 | |
Dialogue Editing (ダイアログエディター) | Saitou Shiori | 1-39 | |
Recording (録音) | 川和浩之 | 1-39 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | Shirakawa Daiki | 1-39 | |
Vehicle Assistance (車両協力) | Alfa Road | 1-39 | |
Publicity Producer (宣伝プロデューサー) | Yahata Takuto | 1-39 | |
Publicity Generalisation (宣伝統括) | Iida Takashi | 1-39 | |
Design Manager (設定制作) | 永井うらら | 1-39 | |
System Manager (システム管理) | 松田圭介 | 1-39 | |
Production Desk (制作デスク) | Sugawara Hisashi | 1-39 | |
Sub Desk (サブデスク) | Shimoda Hayato | 1-39 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Tsuneoka Shuugo | 4, 10, 19, 27, 31, 39 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Hayashi Yoshiki | 1-39 | |
Hisada Kazuko | 1-39 | ||
Ishikawa Isao | 1-39 | ||
Ootani Souko | 1-39 | ||
Ozawa Fumihiro | 1-39 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 15.06.2025 12:51:56
(Do NOT click!)