Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Sky Flight | 27-38, OP3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sky Peace | |
Lyrics (作詞) | Sky Peace | |||||
Music Composition (作曲) | Sky Peace | |||||
Music Arrangement (編曲) | Miyakawa Taku | |||||
ending | Speed Up | 27-38, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | noovy | |
Lyrics (作詞) | 葉澄草子 | |||||
Music Composition (作曲) | 鴇崎さとし | |||||
Music Arrangement (編曲) | Seiji Motoyama | |||||
insert song | Wild Blue | 1-35, 37-38 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Penguin Research | |
Lyrics (作詞) | Horie Shouta | |||||
Music Composition (作曲) | Horie Shouta | |||||
Music Arrangement (編曲) | Penguin Research |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Takahashi Mizuka | 1-30, 32, 34, 36-40, 42, 44, 46, 48, 50 |
Script/Screenplay (脚本) | Fudeyasu Kazuyuki | 4, 10, 17, 25, 30, 39, 45 | |
Storyboard (絵コンテ) | Naitou Mea | 30 | |
Episode Direction (演出) | Tsuda Yoshizou | 30 | |
Animation Direction (作画監督) | Ogawa Ichirou | 18, 30 | |
Kawaguchi Hiroaki | 30 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 12:46:07
(Do NOT click!)