Main Title | The Witches of Destiny (e209950) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Mienkeredomo, Orunda yo | 27-37, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Hikawa Kiyoshi | |
Lyrics (作詞) | Mizuki Etsuko | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Kouhei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Kouhei |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | 1-50 | |
Sound Effects (音響効果) | Nakajima Katsuhiro | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Yoshida Kiminori | ||
Art Direction (美術監督) | Konno Shin`ichi | 1-38 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Ishiyama Tomoyuki | 1-49 | |
Production Manager (製作担当) | Igeta Keisuke | 1-57 | |
Oomachi Yoshinori | 1-69 | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Tanigami Kyouko | 1-49 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Takami Akira | 1-62 | |
Planning (企画) | Washio Takashi | 1-49 | |
Watanabe Kazuya | 1-49 | Yomiko Advertising (読売広告社) | |
Watanabe Kouya | 7-49 | Fuji TV (フジテレビ) |
Script/Screenplay (脚本) | Oonogi Hiroshi | 1-2, 4, 11-12, 19, 25, 35-37, 42-43, 48-49, 57, 73, 76-77, 80, 96-97 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kado Yuriko | 4, 18, 35, 46, 58, 78 | |
Episode Direction (演出) | Kado Yuriko | 4, 18, 35, 46, 58, 78 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Omoya Hazuki | 30, 35, 41, 46, 50, 55, 59, 62, 67, 70, 74, 78, 83, 88, 92, 95 | |
Animation Direction (作画監督) | Komatsu Kozue | 18, 35, C6-C7 | |
Key Animation (原画) | Yokoyama Miyuki | 1, 4, 8, 10-14, 16, 18-19, 24, 26-27, 35-37, 41, 43, 49-50, 52, 56, 58, 61, 67, 70, 73, 77-78, 85-86, 93-94, ED2 | |
Toei Animation Philippines | 2, 4, 8-10, 12-14, 18-20, 22, 24, 26-27, 29, 33, 35-36, 39, 41, 50-51, 56, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 77, 83, 85 | ||
Kajiwara Kouhei | 2, 4, 8, 10-11, 18-19, 23, 27, 30, 35, 39, 42, 52, 60, 67, 69-70, 81, 93 | ||
Hoshikawa Nobuyoshi | 3, 7, 11, 16, 23, 27, 30, 35, 38, 42, 47, 51, 54, 58, 61, 68, 72, 77, 81, 88, 91, 94 | ||
Kuroyanagi Kenji | 4, 14, 35, 39, 49, 54, 69, 83, 88, 94 | ||
Yoshida Wakako | 4, 18, 35, 58, 78 | ||
Komatsu Kozue | 18, 24, 35, 48, C7 | ||
Kamura Hiroyuki | 35 | ||
Yagi Motoki | 35, 39, 52, 95 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Omizu Yuuki | 1-20, 22-30, 32, 34-44, 46-52, 54-62, 64-66, 68-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Takano Tooru | 1-20, 22-30, 32, 34-37, 69-70 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-43, 45-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Studio Cosmo | 35, 68 | ||
Colour Specification (色指定) | Aizawa Rika | 29, 35, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 73, 75, 77, 80, 82, 85, 87, 89, 92, 94, 96 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Kagura | 1-7, 9-11, 15-16, 20, 22-25, 34-35, 37, 39-40, 42, 44, 46, 49-52, 54-55, 60, 62, 66, 75, 78, 80, 85-88, 93-95, 97 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Aizawa Rika | 29, 35, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 73, 75, 77, 80, 82, 85, 87, 89, 92, 94, 96 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Yanagi Yoshiaki | 1-20, 22-32, 34-52, 54-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Art (美術) | Konno Shin`ichi | 1-38 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 1-97 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-97 | |
Katou Megumi | 1-2, 4-5, 8-14, 16-17, 20-21, 23-27, 30-38 | ||
Jutima Rawangngarn | 3-14, 16, 18-20, 22-97 | as R.JUTIMA | |
Weera Kitrath | 3-14, 16, 18-20, 22-29, 32-97 | as K.WEERA | |
Supattra Sirinork | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-97 | as S.SUPATTRA | |
Pisan Kaewma | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-26, 29-97 | as K.PISAN | |
Mori Misae | 4, 11-12, 15-29, 31-54, 56, 58, 60-97 | ||
N.KHANG | 30-31, 33, 35 | ||
C.LIEM | 34-38 | ||
H.TUAN | 34-38 | ||
Q.THINH | 35 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Mito Yasushi | 1-97 | |
Photography (撮影) | 鈴木那智 | 1-49 | |
Ookubo Jun`ichi | 1-55 | ||
Asahi Production Miyagi Shiroishi Studio | 1-97 | ||
中萌々子 | 1-97 | ||
岡田航季 | 1-97 | ||
伊藤隆洋 | 1-55, 67-97 | ||
田爪幹太 | 33-55 | ||
Ho Wenhsin | 33-55, 67-97 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-97 | |
原田侑 | 24, 26, 28, 30, 32-36, 39-41, 43-45, 47-48, 52, 54, 62-63 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71-87 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-97 | |
Recording Assistant (録音助手) | 鈴木慎梧 | 1-97 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Jinnan Studio | 1-50 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-97 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Publicity (番組宣伝) | Katou Mihoko | 1-49 | |
Oota Makiko | 1-64 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 杉本大樹 | 2, 6, 10, 18, 22, 26, 29, 35, 39, 43, 47, 55, 60, 65, 69, 74, 80, 86, 92 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Mizuki Production | 1-97 | |
原口智裕 | 1-97 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 00:21:34
(Do NOT click!)