Main Title | Battle! On Saw Mountain! (e188507) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | ko |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Trip Trip Trip | 1-7, 9-11, 13-16, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | Oresama | |
Lyrics (作詞) | Pon | |||||
Music Composition (作曲) | Kojima Hideya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kojima Hideya | |||||
ending | Round & Round & Round | 1, 3-16, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Technoboys Pulcraft Green-Fund | |
Featuring (feat) | Bonjour Suzuki | |||||
Lyrics (作詞) | Technoboys Pulcraft Green-Fund | |||||
Music Composition (作曲) | Technoboys Pulcraft Green-Fund | |||||
Music Arrangement (編曲) | Technoboys Pulcraft Green-Fund |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Supervision (スーパーバイザー) | Kawano Ken`ichi | 1-10 | |
Pixel Art Design (ドットデザイン) | Yonekura Ai | 1-4 | Creators in Pack |
上地美雪 | 1-4 | Creators in Pack | |
佐々木美帆 | 1-4 | Creators in Pack | |
Kathy | 1-10 | ||
さとうくみ | 1-10 | ||
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | 1-10 | |
Sound Effects (音響効果) | Furuya Kouji | 1-10 | Swara Production (スワラ・プロ) |
Colour Design (色彩設計) | Ueno Emiko | 1-24, ED1 | |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Itou Genki | 1-10 | |
Yoshitake Shintarou | 1-10 | ||
Planning Manager (プランニングマネージャー) | Yamashita Asako | 1-10 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Planning Assistance (企画協力) | Abe Ryuuji | 1-10 | |
Kimura Yasutaka | 1-10 | ||
Komatsu Shouta | 1-10 |
Script/Screenplay (脚本) | Satou Yuu | 3, 8-9, 11, 13-14, 16-17, 20-22, 24 | |
Storyboard (絵コンテ) | Satou Akira | 3 | |
Episode Direction (演出) | Satou Akira | 3 | |
Animation Direction (作画監督) | Kiyoike Naho | 3 | |
Nakayama Tomoyo | 3, 10, 19 | ||
Key Animation (原画) | Maeda Norika | 1-3, 7 | |
Hatashima Tsubasa | 1, 3 | ||
Kobashi Hiroyuki | 1, 3, 5, 8-9 | ||
Ezura Hisashi | 3 | ||
Fuji Yuuko | 3 | ||
Kiyoike Naho | 3 | ||
Nakajima Yuki | 3 | ||
Nishimura Motohide | 3 | ||
Satou Akira | 3 | ||
Watanabe Yukari | 3 | ||
Yamada Shuntarou | 3 | ||
Yoshiyama Yuu | 3 | ||
仲邑義範 | 3-4 | ||
Naminoue Yuri | 3-4, 8 | ||
Miyai Kana | 3, 5 | ||
Andou Kawara | 3, 5, 10 | ||
Kamiya Miyako | 3, 6 | ||
Yajima Yousuke | 3, 7 | ||
Muroyama Shouko | 3, 8 | ||
Nishihara Chie | 3, 8 | ||
Tanaka Miho | 3, 8 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | Studio Kuma | 2-4, 9 | |
Tsukakoshi Reina | 2-3, 7, 9 | as 塚越玲菜 in ep 7 | |
Anitus-Kobe | 3 | ||
Gotan Takayuki | 3 | ||
Hoshino Hatsune | 3 | ||
Imai Shoutarou | 3 | ||
Sakasai Atsumi | 3 | ||
Usami Moe | 3 | ||
Hong Chang-Hui | 3, 5 | ||
Lee Si-Eun | 3, 5, 10 | ||
Itou Arisa | 3, 7, 10 | ||
Hayashibara Maki | 3, 8 |
Storyboard (絵コンテ) | Watanabe Tetsuaki | 1-10 | |
Episode Direction (演出) | Watanabe Tetsuaki | 1-10 | |
Animation Direction (作画監督) | Nakayama Tomoyo | 1-10 | |
Key Animation (原画) | Higashijima Hisashi | 1-10 | |
Watanabe Yuuki | 1-10 |
Pixel Art Design (ドットデザイン) | Kathy | 1-10 | |
さとうくみ | 1-10 | ||
Next Episode Preview Direction (次回予告ディレクター) | Domeshi | 1-10 | |
Photography (撮影) | Takahashi Tetsuya | 1-10 |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Hayashi Kentarou | 1-10 | Hayashi Kentarou Design Jimusho (林健太郎デザイン事務所) |
Online Editing (オンライン編集) | Ishii Chika | 1-10 | |
Nakano Natsumi | 1-10 | ||
Online Editing Studio (オンライン編集スタジオ) | Sony PCL | 1-10 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Tanaka Rie | 1-10 | |
Recording Assistant (録音助手) | Ootera Fumihiko | 1-10 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Anzai Ayumu | 1-10 | |
A&R Producer (音楽A&R) | Tanno Ayaha | 1-10 | |
Web Manager (公式サイト) | Furuuchi Takeshi | 1-10 | WEB SMITH |
Promotion (セールスプロモーション) | Kimura Ayako | 1-10 | |
Nakayama Takuya | 1-10 | ||
Publicity (宣伝) | Kurechi Keisuke | 1-10 | |
佐原沙知 | 1-10 | ||
Publicity (番組宣伝) | Takii Ayano | 1-10 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Publicity Assistance (宣伝協力) | 冨松俊雄 | 1-10 | |
Licence Manager (ライセンス担当) | Matsumoto Kazuki | 1-10 | |
Suzuki Tetsushi | 1-10 | ||
Design Manager (設定制作) | Oohigashi Daisuke | 1-10 | |
Art and Literature (文芸制作) | Oohigashi Daisuke | 1-10 | |
Production Desk (制作デスク) | Kanokogi Masanari | 1-10 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Kurimoto Masaru | 3, 8 | |
Production Office Work (制作事務) | Fujimoto Tomonori | 1-10 | |
徳野沙良 | 1-10 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Albacrow | 1-8 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:34:27
(Do NOT click!)