Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Reckless Fire | 1-25, OP1a-OP1y | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Ide Yasuaki | |
Lyrics (作詞) | Sakai Mikio | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Daichi Hideyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Suzuki Daichi Hideyuki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Storyboard (画コンテ) | Yoshimoto Tsuyoshi | 11, 16, 21, ED1, OP1a-OP1y | |
Episode Direction (演出) | Yoshimoto Tsuyoshi | 1, 6, 11, 16, 21, 26, ED1, OP1a-OP1y | |
Animation Direction (作画監督) | Hirai Hisashi | ED1, OP1a-OP1y | |
Masahiro Yamane | ED1, OP1a-OP1y | ||
Key Animation (原画) | Suzuki Takuya | 1, 6, 10, 13, 16, 19, 23, 26, ED1, OP1a-OP1y | |
Suzuki Tatsuya | 1, 6, 10, 13, 16, 19, 23, 26, ED1, OP1a-OP1y | ||
Itojima Masahiko | 1, 6, 11, 14, 19, 22-23, 26, OP1a-OP1y | ||
Teraoka Iwao | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, OP1a-OP1y | ||
Kujou Rion | 4, 14, 19, 23, 26, OP1a-OP1y | ||
Kobayashi Osamu | 8, OP1a-OP1y | ||
Kimura Takahiro | 22, 26, OP1a-OP1y | ||
Nakatani Seiichi | 26, OP1a-OP1y | ||
Shiokawa Takashi | 26, OP1a-OP1y | ||
Gotou Keiji | OP1a-OP1y | ||
Jitsuhara Noboru | OP1a-OP1y | ||
Momose Emiko | OP1a-OP1y | ||
Naka Morifumi | OP1a-OP1y | ||
Suzuki Tsutomu | OP1a-OP1y |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 11:02:13
(Do NOT click!)