Main Name | Nakamura Toshihiro (cr6039) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.11.1974 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-09 11:34 |
Edited by | hidden on 2019-01-02 01:15 |
Main Name | Nakamura Toshihiro (cr6039) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかむら としひろ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense member A (防衛隊員A) | Rikujou Boueitai Mao-chan | TV Series | 26 | 2002 | 3.96 (350) | 6.15 (351) | yes | ||
Operator A (オペレーターA) | UFO Princess Valkyrie | TV Series | 12 | 2002 | 4.52 (996) | 6.72 (1007) | yes | ||
Pupil (生徒) | Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.48 (600) | 6.02 (601) | yes | ||
![]() |
Shou | Rizelmine | TV Series | 24 | 2002 | 4.23 (1706) | 6.64 (1724) | yes | |
![]() |
Staff | Aquarian Age: Sign for Evolution | TV Series | 13 | 2002 | 3.92 (763) | 6.27 (771) | yes | |
Arm Suit Pilot (アームスーツパイロット) | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 8.72 (11077) | 8.58 (11243) | yes | ||
Recovery Team C (奪還隊C) | Wolf`s Rain | TV Series | 26 | 2003 | 6.82 (7094) | 7.75 (7200) | yes | ||
Basketball Boy A (バスケ少年A) | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | 4.14 (365) | 6.51 (390) | yes | ||
Subordinate 3 (手下3) | Midori no Hibi | TV Series | 13 | 2004 | 6.48 (6695) | 7.67 (6761) | yes | ||
![]() |
Ishitsubutsu Kakari | Fullmetal Panic! The Second Raid | TV Series | 13 | 2005 | 8.10 (11466) | 8.41 (11618) | yes | |
![]() |
Heishi Hanchou | Otogi-Juushi Akazukin (2006) | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 5.35 (329) | 7.02 (333) | yes | |
![]() |
Hake | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3216) | 7.41 (3264) | yes | |
Inukami! The Movie: Tokumei Reiteki Sousakan Karina Shirou! | Movie | 1 | 2007 | 4.57 (1216) | 6.71 (1228) | yes | |||
![]() |
Gota | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | |
Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | |||
Shop Assistant (店員) | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | ||
Tribal End (トライバルエンド) | Kurokami The Animation | TV Series | 23 | 2009 | 5.07 (2614) | 6.96 (2652) | yes | ||
自警団B | Slayers Evolution-R | TV Series | 13 | 2009 | 6.38 (1199) | 7.19 (1203) | yes | ||
![]() |
Kabira J | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | no | |
Newspaper Salesman (新聞の勧誘員) | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
![]() |
Weather Blue | Tentai Senshi Sunred | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 7.88 (1062) | 7.79 (1073) | yes | |
Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | |||
ムカデ怪人 | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
天八のアルバイト | Tentai Senshi Sunred 2 | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 8.56 (609) | 7.98 (613) | yes | ||
enger A (乗客A) | Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.60 (11914) | 7.91 (12062) | yes | ||
![]() |
Nakata | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1748) | 6.45 (1757) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Inori | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | Company | N/A (2) | ||
Ezaki Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 07:21:03
(Do NOT click!)