Main Name | Fujiwara Seiyuu (cr58263) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 03.07.1996 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2019-07-13 10:28 |
Edited by | hidden on 2022-08-03 15:00 |
Main Name | Fujiwara Seiyuu (cr58263) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ふじわら せいゆう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventurer (冒険者) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Bandit (盗賊) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Bartender (バーテン) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Battle Magician (魔術兵) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Knight (騎士) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Lookout (見張り) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Magician (魔術師) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Noble (貴族) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Royal Prince Army Soldier (王弟軍兵士) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Staff Officer (幕僚) | Isekai Cheat Magician | TV Series | 12 | 2019 | 1.94 (1483) | 4.92 (1509) | yes | ||
Student (学生) | Actors: Songs Connection | TV Series | 12 | 2019 | 2.77 (104) | 4.81 (107) | yes | ||
Student (生徒) | Tejina Senpai | TV Series | 12 | 2019 | 3.96 (1201) | 6.12 (1205) | yes | ||
Vlad Love | Web | 12 | 2020 - 2021 | 4.15 (425) | 5.85 (427) | yes | |||
Axe (斧使い) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Combatant (戦闘員) | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | ||
Daiku (大工) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Guild Master 2 (ギルドマスター2) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Guild Member 1 (ギルド員1) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Juusha (従者) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Kingdom of the Flame Emperor Guild Member 1 (炎帝ノ国ギルド員1) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Lookout 2 (見張り2) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Musuko (息子) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Otoko (男) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Oyakata (親方) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Player 2 (プレイヤー2) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Player B (プレーヤーB) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Sen`in (船員) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Three-Man-Team B (三人組B) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Totei (徒弟) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Tournament Observer 5 (観戦者5) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
![]() |
Oiler | Tomica Kizuna Gattai: Earth Granner | TV Series | 51 | 2020 - 2021 | 4.21 (12) | 4.00 (12) | yes | |
Soldier (兵士) | Takt Op. Destiny | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (885) | 6.17 (891) | yes | ||
Prima Doll | TV Series | 12 | 2022 | 4.30 (260) | 5.93 (262) | yes | |||
Man 2 (男2) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
Additional Voice | Jouran: The Princess of Snow and Blood | TV Series | 12 | 2021 | 4.09 (507) | 5.91 (507) | yes | ||
Suzume no Tojimari | Movie | 1 | 2022 | 8.13 (987) | 7.87 (993) | yes | |||
The First Slam Dunk | Movie | 1 | 2022 | 8.98 (156) | 8.02 (159) | yes | |||
Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato Hen | TV Series | 11 | 2023 | 7.88 (1550) | 7.82 (1561) | yes | |||
Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.61 (50) | 6.68 (50) | yes | |||
Goblin B (ゴブリンB) | Yuusha Party o Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau | TV Series | 13 | 2022 | 4.16 (942) | 6.28 (949) | yes | ||
Guardian B (保護者B) | Saikin Yatotta Maid ga Ayashii | TV Series | 11 | 2022 | 3.65 (503) | 5.88 (504) | yes | ||
![]() |
Hai Rou | Kingdom (2020) | TV Series | 26 | 2020 - 2021 | 8.86 (422) | 8.09 (424) | yes | |
Kingdom (2022) | TV Series | 26 | 2022 | 8.86 (307) | 8.14 (308) | yes | |||
Kingdom (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.72 (208) | 8.04 (208) | yes | |||
Man B (男B) | Prima Doll | TV Series | 12 | 2022 | 4.30 (260) | 5.93 (262) | yes | ||
Salaryman B (サラリーマンB) | Saikin Yatotta Maid ga Ayashii | TV Series | 11 | 2022 | 3.65 (503) | 5.88 (504) | yes | ||
Centipede (ムカデ) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (921) | 6.46 (923) | yes | ||
Giant Worm A (巨大ワームA) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (921) | 6.46 (923) | yes | ||
Third Layer Boss (三層ボス) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (921) | 6.46 (923) | yes | ||
Triple Stars Second Son (三連星次男) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (921) | 6.46 (923) | yes | ||
Macho (マッチョ) | Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | yes | ||
Civil Rights Fighter (民権壮士) | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023) | TV Series | 24 | 2023 | 6.77 (548) | 7.25 (550) | yes | ||
Coachman (御者) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Commanding Officer (隊長) | Dead Mount Death Play | TV Series | 12 | 2023 | 5.73 (864) | 6.87 (869) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (530) | 7.34 (532) | yes | ||
Kobold (コボルト) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
![]() |
Mohi | Bastard!! Ankoku no Hakaishin: Jigoku no Chinkonka Hen | Web | 15 | 2023 | 5.58 (162) | 6.37 (162) | yes | |
Movie Director (映画監督) | B-Project: Netsuretsu Love Call | TV Series | 12 | 2023 | 3.02 (17) | 4.26 (17) | yes | ||
Music Producer (音楽プロデューサー) | "Oshi no Ko" | TV Series | 11 | 2023 | 8.57 (1753) | 8.04 (1779) | yes | ||
Orc King (オークキング) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Orthros (オルトロス) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Paper Bag Sorcerer (紙袋呪詛師) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1333) | 7.91 (1347) | yes | ||
Poison Mist (毒霧使い) | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1205) | 7.57 (1209) | yes | ||
![]() |
Roy Truman | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.01 (652) | 7.34 (655) | yes | |
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (530) | 7.34 (532) | yes | |||
![]() |
Shounari | FLCL: Grunge | TV Series | 3 | 2023 | 2.08 (125) | 4.49 (125) | yes | |
Spirit (霊) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.24 (480) | 6.91 (485) | yes | ||
Staff (スタッフ) | B-Project: Netsuretsu Love Call | TV Series | 12 | 2023 | 3.02 (17) | 4.26 (17) | yes | ||
Staff C (スタッフC) | B-Project: Netsuretsu Love Call | TV Series | 12 | 2023 | 3.02 (17) | 4.26 (17) | yes | ||
Sword Policeman (剣客警官) | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023) | TV Series | 24 | 2023 | 6.77 (548) | 7.25 (550) | yes | ||
Transformed Sorcerer (転変した魔術師) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.01 (652) | 7.34 (655) | yes | ||
Voices in the Recollection (回想の声) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.87 (297) | 5.87 (298) | yes | ||
![]() |
Yajuu | Ousama Ranking: Yuuki no Takarabako | TV Series | 10 | 2023 | 5.34 (319) | 6.58 (321) | yes | |
Examinee (受験者) | Sousou no Frieren | TV Series | 28 | 2023 - 2024 | 9.72 (2548) | 8.82 (2621) | yes | ||
Military Officer (武官) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1640) | 8.60 (1661) | yes | ||
Subordinate (部下) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1640) | 8.60 (1661) | yes | ||
Boy (男子) | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (372) | 7.44 (374) | yes | ||
Classmate`s Older Brother (同級生の兄) | Mato Seihei no Slave | TV Series | 12 | 2024 | 3.80 (604) | 6.06 (609) | yes | ||
Club Member (部員) | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (372) | 7.44 (374) | yes | ||
Game Voice B (ゲーム音声B) | Mato Seihei no Slave | TV Series | 12 | 2024 | 3.80 (604) | 6.06 (609) | yes | ||
Henchman E (手下E) | Great Pretender: Razbliuto | Web | 4 | 2024 | 4.92 (127) | 6.19 (127) | yes | ||
![]() |
Kei | Kingdom (2020) | TV Series | 26 | 2020 - 2021 | 8.86 (422) | 8.09 (424) | yes | |
Kingdom (2022) | TV Series | 26 | 2022 | 8.86 (307) | 8.14 (308) | yes | |||
Kingdom (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.72 (208) | 8.04 (208) | yes | |||
![]() |
Kumadouji | Mato Seihei no Slave | TV Series | 12 | 2024 | 3.80 (604) | 6.06 (609) | yes | |
![]() |
Lucas | Grimm Kumikyoku | Web | 6 | 2024 | 5.53 (146) | 6.52 (146) | yes | |
Malayan Sun Bear (マレーグマ) | Shuumatsu Train Doko e Iku? | TV Series | 12 | 2024 | 5.84 (452) | 6.76 (453) | yes | ||
Man (男) | Dan Da Dan | TV Series | 12 | 2024 | 8.43 (1190) | 8.01 (1201) | yes | ||
Policeman (同心) | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (372) | 7.44 (374) | yes | ||
Reporter (レポーター) | NegaPosi Angler | TV Series | 12 | 2024 | 5.49 (238) | 6.60 (239) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (372) | 7.44 (374) | yes | ||
Workshop Man (作業場の男) | Kusuriya no Hitorigoto (2025) | TV Series | 24 | 2025 | 9.24 (180) | 8.65 (185) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Stay Luck | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 16:19:26
(Do NOT click!)