Main Name | Kazuki Hiroto (cr3805) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 15.03.1970 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-23 10:21 |
Edited by | hidden on 2022-01-13 04:44 |
Main Name | Kazuki Hiroto (cr3805) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かづき ひろと |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Itsuki Ayers | Shinkyoku Soukai Polyphonica: Crimson S | TV Series | 12 | 2009 | 5.26 (678) | 6.95 (688) | yes | |
![]() |
Officer Linus | Senjou no Valkyria: Valkyria Chronicles | TV Series | 26 | 2009 | 6.23 (2718) | 7.37 (2744) | yes | |
Researcher B (研究員B) | Needless | TV Series | 24 | 2009 | 5.05 (2574) | 6.85 (2599) | yes | ||
![]() |
Yuuma Koutarou | Needless | TV Series | 24 | 2009 | 5.05 (2574) | 6.85 (2599) | yes | |
団員 | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3639) | 7.39 (3696) | yes | ||
通信兵 | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3639) | 7.39 (3696) | yes | ||
Maker P (メーカーP) | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | TV Series | 12 | 2010 | 6.16 (7567) | 7.28 (7635) | yes | ||
Announcer (アナウンス) | Uta no Prince-sama: Maji Love 1000% | TV Series | 13 | 2011 | 4.27 (820) | 6.17 (821) | yes | ||
![]() |
Aohi-sansa | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6404) | 6.79 (6463) | yes | |
Avatar (アバター) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6404) | 6.79 (6463) | yes | ||
Marquis Blois` Subordinate A (ブロワ侯爵の部下A) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5130) | 7.74 (5166) | yes | ||
Priest (神父) | Itsuka Tenma no Kuro Usagi | TV Series | 12 | 2011 | 3.26 (1554) | 5.92 (1570) | yes | ||
Researcher (研究員) | Kore wa Zombie Desuka? | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (5402) | 7.07 (5439) | yes | ||
Senior Soldier (上級兵) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5130) | 7.74 (5166) | yes | ||
Superior Officer (上官) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5130) | 7.74 (5166) | yes | ||
田吾作 | Manyuu Hiken-chou | TV Series | 12 | 2011 | 3.01 (1147) | 5.73 (1163) | yes | ||
![]() |
Furuichi Chichi | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3301) | 7.20 (3333) | yes | |
![]() |
Gotou Boss | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3301) | 7.20 (3333) | yes | |
![]() |
Nakata | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3301) | 7.20 (3333) | yes | |
![]() |
Sadohara Takumi | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3301) | 7.20 (3333) | yes | |
![]() |
Yato | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3301) | 7.20 (3333) | yes | |
Chocolat no Sofu | Chocolat no Mahou | OVA | 13 | 2011 - 2013 | 4.13 (95) | 5.65 (95) | yes | ||
Flying Corps Member B (航空隊員B) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Representative of Middle East (中東代表) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Delinquent A (不良A) | Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kurusou Desu yo? | TV Series | 10 | 2013 | 6.00 (3981) | 7.12 (4003) | yes | ||
![]() |
Viper Nidhogg | Gaist Crusher | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 2.54 (45) | 4.06 (46) | yes | |
Guard A (衛兵A) | Break Blade (2014) | TV Series | 12 | 2014 | 6.03 (851) | 6.96 (854) | yes | ||
![]() |
Verbeck | Fuuun Ishin Dai Shougun | TV Series | 12 | 2014 | 2.01 (504) | 4.62 (509) | yes | |
![]() |
Zorugia | Shinmai Maou no Testament | TV Series | 12 | 2015 | 3.91 (3007) | 6.27 (3030) | yes | |
Shinmai Maou no Testament Burst | TV Series | 10 | 2015 | 4.14 (1897) | 6.35 (1911) | yes | |||
![]() |
Gaff | Blade Runner: Black Out 2022 | Web | 1 | 2017 | 4.97 (756) | 6.21 (757) | yes | |
Additional Voice | Natsu e no Tunnel, Sayonara no Deguchi | Movie | 1 | 2022 | 6.66 (390) | 7.23 (394) | yes | ||
![]() |
Amanoiwato | Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san | TV Series | 12 | 2022 | 4.53 (424) | 6.16 (425) | yes | |
Interviewer (面接官) | Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san | TV Series | 12 | 2022 | 4.53 (424) | 6.16 (425) | yes | ||
Child Welfare Worker (児童相談員) | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (758) | 7.57 (761) | yes | ||
![]() |
Hiiragi no Ou | Saihate no Paladin: Tetsusabi no Yama no Ou | TV Series | 12 | 2023 | 6.00 (585) | 6.88 (586) | yes | |
Delivery Company Interviewer (運送会社の面接官) | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (353) | 7.53 (355) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Ace | Company | N/A (1) | ||
![]() |
Genki Project | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Oohashi Kayato (cr42866) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kazuki Hiroto (cr3805) |
Date of Birth | 15.03.1970 |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-04-14 06:28 |
Edited by | hidden on 2022-01-13 04:45 |
Main Name | Oohashi Kayato (cr42866) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おおはし かやと |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sensei | Lingerie Senshi Papillon Rose | OVA | 1 | 2003 | 2.44 (797) | 5.03 (816) | yes | |
ブラッド | Ginga Tetsudou Monogatari | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.41 (403) | 6.81 (407) | yes | ||
Military Officer (軍士官) | Tactics | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 4.98 (1374) | 7.06 (1388) | yes | ||
![]() |
Toutetsu | Tactical Roar | TV Series | 13 | 2006 | 3.72 (1020) | 6.48 (1033) | yes | |
16小隊隊員 | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3639) | 7.39 (3696) | yes | ||
機動隊隊員 | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3639) | 7.39 (3696) | yes | ||
立て篭り犯 | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3639) | 7.39 (3696) | yes | ||
隊員 | Koukaku no Regios | TV Series | 24 | 2009 | 5.87 (3639) | 7.39 (3696) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 09:36:32
(Do NOT click!)