Main Name | Ogawa Shintarou (cr34401) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 15.05.1991 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-11-10 13:31 |
Edited by | hidden on 2014-10-05 16:08 |
Main Name | Ogawa Shintarou (cr34401) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おがわ しんたろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classmate (クラスメイト) | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2245) | 6.03 (2254) | yes | ||
Ninja (忍者) | Brave 10 | TV Series | 12 | 2012 | 3.88 (1883) | 6.27 (1897) | yes | ||
U-15代表B | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
![]() |
Kanryou | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | |
![]() |
Okita Souichi | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2245) | 6.03 (2254) | yes | |
Code: Breaker (2012) | OVA | 3 | 2012 - 2013 | 3.35 (376) | 5.79 (380) | yes | |||
Soldier B (兵B) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Subordinate D (部下D) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Torebo 2 (トレボー2) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2805) | 6.99 (2813) | yes | ||
Bad Fellow (悪者) | Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1934) | 7.05 (1939) | yes | ||
Boy (男子) | Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1934) | 7.05 (1939) | yes | ||
Evening Paper Tarou (夕刊太郎) | Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1934) | 7.05 (1939) | yes | ||
![]() |
Kyoushi | Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1934) | 7.05 (1939) | yes | |
![]() |
Kyoushi | Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1934) | 7.05 (1939) | yes | |
Man (男) | Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2805) | 6.99 (2813) | yes | ||
Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1934) | 7.05 (1939) | yes | |||
Schoolboy (男子生徒) | Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1934) | 7.05 (1939) | yes | ||
Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | |||
今井 | RDG: Red Data Girl | TV Series | 12 | 2013 | 4.06 (1540) | 6.21 (1545) | yes | ||
白服達 | Kyousougiga (2013) | TV Series | 10 | 2013 | 7.31 (1611) | 7.31 (1615) | yes | ||
Additional Voice | One Piece Film: Z | Movie | 1 | 2012 | 7.72 (1536) | 7.73 (1546) | yes | ||
Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes | |||
Kyoufu Shinbun (2014) | Web | 16 | 2014 | 3.07 (32) | 5.06 (33) | yes | |||
High School Boy (男子高校生) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | ||
Junior High Schoolboy (男子中学生) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | ||
Ao Haru Ride OAD | OVA | 2 | 2014 | 5.77 (875) | 6.91 (879) | yes | |||
Kou`s Friend (洸の友達) | Ao Haru Ride | TV Series | 12 | 2014 | 6.27 (2581) | 7.14 (2593) | yes | ||
People at the Beach (浜辺の人々) | Rakuen Tsuihou | Movie | 1 | 2014 | 6.38 (1572) | 7.12 (1583) | yes | ||
Classmate (級友) | Disk Wars: Avengers | TV Series | 51 | 2014 - 2015 | 2.62 (109) | 4.37 (109) | yes | ||
![]() |
Okudera Tsuneyuki | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.16 (1406) | 6.71 (1421) | yes | |
Villager A (村人A) | Sengoku Musou | TV Series | 12 | 2015 | 3.36 (252) | 5.40 (253) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 31st graduating class (第31期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:42:11
(Do NOT click!)