Main Name | Tomiyama Kei (cr3252) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 31.10.1938 |
Date of Death | 25.09.1995 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | 9.36 (14) |
Added by | hidden on 2009-05-01 22:35 |
Edited by | hidden on 2010-07-26 01:05 |
Main Name | Tomiyama Kei (cr3252) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | とみやま けい |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイク | Yuusei Kamen | TV Series | 39 | 1966 - 1967 | 4.43 (14) | 4.07 (14) | yes | ||
![]() |
Sabu | Mach Go Go Go | TV Series | 52 | 1967 - 1968 | 4.10 (349) | 5.88 (351) | yes | |
![]() |
Sute-yan | Wanpaku Tanteidan | TV Series | 35 | 1968 | 4.47 (14) | 4.92 (14) | yes | |
東二郎 | Animal 1 | TV Series | 27 | 1968 | 4.90 (13) | 5.30 (13) | yes | ||
Sabu | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
![]() |
Roppou Yabure | Roppou Yabure-kun | TV Series | 110 | 1969 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |
四郎 | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.02 (38) | 6.20 (41) | yes | ||
戸川万吉 | Otoko Ippiki Gaki Daishou | TV Series | 156 | 1969 - 1970 | 6.53 (11) | 5.44 (11) | yes | ||
Additional Voice | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | ||
![]() |
Date Naoto | Tiger Mask | TV Series | 105 | 1969 - 1971 | 5.28 (197) | 6.48 (200) | yes | |
Tiger Mask (1970) | Movie | 1 | 1970 | 5.33 (16) | 5.37 (16) | yes | |||
![]() |
Tiger Mask | Tiger Mask | TV Series | 105 | 1969 - 1971 | 5.28 (197) | 6.48 (200) | yes | |
Tiger Mask (1970) | Movie | 1 | 1970 | 5.33 (16) | 5.37 (16) | yes | |||
伊達直人 | Tiger Mask: Fukumen League Sen | Movie | 1 | 1970 | 5.28 (22) | 5.56 (22) | yes | ||
![]() |
Fischerjunge | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
![]() |
Tom | Andersen Monogatari (1971) | TV Series | 52 | 1971 | 4.55 (30) | 5.23 (30) | yes | |
Tezuka-sensei | Fushigi na Melmo | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 4.95 (65) | 5.54 (65) | no | ep. 05 | |
Saru no Chikaro (サルのチカロ) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
![]() |
Red | Yama Nezumi Rocky Chuck | TV Series | 52 | 1973 | 3.74 (63) | 4.93 (63) | yes | |
クマ | Wansa-kun | TV Series | 26 | 1973 | 3.34 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
番場蛮 | Samurai Giants | TV Series | 46 | 1973 - 1974 | 6.11 (15) | 5.75 (16) | yes | ||
Narrator (ナレーター) | Hurricane Polymer | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 5.49 (92) | 5.90 (92) | yes | ||
Time Bokan | TV Series | 61 | 1975 - 1976 | 4.78 (64) | 5.69 (64) | yes | |||
Ashita e Attack! | TV Series | 23 | 1977 | 4.13 (59) | 5.49 (61) | yes | |||
Time Bokan Series: Yatterman | TV Series | 108 | 1977 - 1979 | 3.72 (185) | 5.82 (186) | yes | |||
Time Bokan Series: Time Patrol Tai Otasukeman | TV Series | 53 | 1980 - 1981 | 5.51 (32) | 5.64 (32) | yes | |||
Time Bokan Series: Yattodetaman | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.31 (90) | 5.50 (91) | yes | |||
Time Bokan Series: Itadakiman | TV Series | 20 | 1983 | 4.48 (21) | 4.90 (22) | yes | |||
![]() |
Gakusha | Gamba no Bouken | TV Series | 26 | 1975 | 7.77 (98) | 6.78 (99) | yes | |
Gamba to Kawauso no Bouken | Movie | 1 | 1991 | 5.24 (20) | 5.32 (20) | yes | |||
![]() |
Millan | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | |
デューク・フリード(宇門大介) | UFO Robo Grendizer | TV Series | 74 | 1975 - 1977 | 6.36 (327) | 7.22 (347) | yes | ||
![]() |
Mario | Haha o Tazunete Sanzenri | TV Series | 52 | 1976 | 6.87 (218) | 6.91 (221) | yes | |
宇門大介 | Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Kessen! Daikaijuu! | Movie | 1 | 1976 | 4.23 (184) | 5.87 (185) | yes | ||
UFO Robo Grendizer Tai Great Mazinger | Movie | 1 | 1976 | 4.23 (138) | 5.67 (140) | yes | |||
![]() |
Terrence G. Grandchester | Candy Candy | TV Series | 115 | 1976 - 1979 | 6.07 (490) | 7.16 (514) | yes | |
Candy Candy: Haru no Yobigoe | Movie | 1 | 1978 | 4.45 (84) | 5.76 (85) | yes | |||
轟鷹也 | Arrow Emblem: Grand Prix no Taka | TV Series | 44 | 1977 - 1978 | 4.86 (88) | 6.24 (89) | yes | ||
国立 | Yakyuukyou no Uta | TV Series | 25 | 1977 - 1979 | 5.94 (28) | 6.00 (28) | yes | ||
古代進 | Uchuu Senkan Yamato (1977) | Movie | 1 | 1977 | 6.02 (217) | 6.50 (218) | yes | ||
Saraba Uchuu Senkan Yamato: Ai no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1978 | 6.38 (225) | 6.71 (226) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1983 | 5.93 (194) | 6.51 (195) | yes | |||
大山トチロー | Ginga Tetsudou 999 | TV Series | 113 | 1978 - 1981 | 7.88 (499) | 7.44 (505) | yes | ||
![]() |
Sir Jogo | SF Saiyuuki Starzinger | TV Series | 64 | 1978 - 1979 | 5.54 (128) | 6.73 (134) | yes | |
SF Saiyuuki Starzinger (1979) | Movie | 1 | 1979 | 3.84 (57) | 5.07 (58) | yes | |||
SF Saiyuuki Starzinger II | TV Series | 9 | 1979 | 6.21 (55) | 6.47 (55) | yes | |||
ルノルマン | Kaitou Lupin: 813 no Nazo | TV Special | 1 | 1979 | 3.59 (14) | 4.60 (14) | yes | ||
ヒカリ超一郎 | The Ultraman | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 4.33 (74) | 5.62 (76) | yes | ||
マルコ | Animation Kikou Marco Polo no Bouken | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 4.48 (11) | 5.63 (11) | yes | ||
フルサワ | Ganbare!! Tabuchi-kun!! Dai 2 Dan Gekitou Pennant Race | Movie | 1 | 1980 | 2.92 (12) | 4.50 (12) | yes | ||
![]() |
Kodai Susumu | Uchuu Senkan Yamato | TV Series | 26 | 1974 - 1975 | 7.04 (665) | 7.10 (672) | yes | |
Uchuu Senkan Yamato 2 | TV Series | 26 | 1978 - 1979 | 6.77 (302) | 6.91 (304) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato: Aratanaru Tabidachi | Movie | 1 | 1979 | 6.08 (212) | 6.44 (213) | yes | |||
Yamato yo Towa ni | Movie | 1 | 1980 | 5.76 (202) | 6.36 (203) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato 3 | TV Series | 25 | 1980 - 1981 | 6.12 (183) | 6.57 (185) | yes | |||
壇闘志也 | Uchuu Taitei God Sigma | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.55 (26) | 5.28 (26) | yes | ||
![]() |
Meowdar | Sayonara Ginga Tetsudou 999: Andromeda Shuuchakueki | Movie | 1 | 1981 | 6.83 (418) | 7.09 (422) | yes | |
ラルゴ | Bremen Four | TV Special | 1 | 1981 | 4.73 (66) | 5.41 (66) | yes | ||
石森章太郎 | Bokura Mangaka: Tokiwa-sou Monogatari | TV Special | 1 | 1981 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
金之助 | Sugata Sanshirou | TV Special | 1 | 1981 | 4.96 (36) | 5.50 (36) | yes | ||
Fujinami | Ohayou! Spank | TV Series | 63 | 1981 - 1982 | 4.34 (85) | 6.00 (87) | yes | ||
Ohayou! Spank (1982) | Movie | 1 | 1982 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
![]() |
Shinryakusha | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1128) | 7.53 (1155) | yes | |
![]() |
Eric Jones | Kagaku Kyuujo-tai TechnoVoyager | TV Series | 18 | 1982 | 5.19 (40) | 5.37 (40) | yes | |
![]() |
Ooyama Toshirou | Waga Seishun no Arcadia | Movie | 1 | 1982 | 7.41 (487) | 7.19 (492) | yes | |
お通 | Shounen Miyamoto Musashi: Wanpaku Nitouryuu | TV Special | 1 | 1982 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
![]() |
Ooyama Tochirou | Waga Seishun no Arcadia | Movie | 1 | 1982 | 7.41 (487) | 7.19 (492) | yes | |
Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX | TV Series | 22 | 1982 - 1983 | 7.33 (236) | 7.06 (238) | yes | |||
Papa (パパ) | Oraa Guzura Dado | TV Series | 52 | 1967 - 1968 | 3.93 (18) | 4.94 (18) | yes | ||
Asari-chan | TV Series | 54 | 1982 - 1983 | 5.04 (19) | 5.60 (20) | yes | |||
![]() |
Robert Dawson | Golgo 13 | Movie | 1 | 1983 | 5.31 (824) | 6.54 (828) | yes | |
![]() |
Kashima Yasujirou | Miyuki | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 6.53 (214) | 6.71 (220) | yes | |
![]() |
Majara | Ultraman Kids: M7.8 Sei no Yukai na Nakama | Movie | 1 | 1984 | 3.29 (26) | 4.28 (26) | yes | |
リゴドン | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | yes | ||
![]() |
F. Bernard-sensei | Tongari Boushi no Memole | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.66 (91) | 7.03 (93) | yes | |
キータクラー | Yume Senshi Wingman | TV Series | 47 | 1984 - 1985 | 6.33 (60) | 6.63 (63) | yes | ||
北倉先生 | Yume Senshi Wingman | TV Series | 47 | 1984 - 1985 | 6.33 (60) | 6.63 (63) | yes | ||
![]() |
Lingham | Genmu Senki Leda | OVA | 1 | 1985 | 5.37 (412) | 6.11 (413) | no | |
レックス | Nils no Fushigi na Tabi | TV Series | 52 | 1980 - 1981 | 5.00 (254) | 6.44 (256) | yes | ||
Nils no Fushigi na Tabi Gekijouban | OVA | 1 | 1985 | 5.13 (45) | 5.73 (45) | yes | |||
三輪南平 | Lunn wa Kaze no Naka | OVA | 1 | 1985 | 5.11 (129) | 5.59 (130) | yes | ||
![]() |
Micky Simon | Area 88 | OVA | 3 | 1985 - 1986 | 8.11 (897) | 7.60 (906) | yes | |
ミイラ少女 | Dream Hunter Rem | OVA | 3 | 1985 - 1987 | 4.45 (290) | 5.61 (294) | yes | ||
Nezumi Otoko | Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | ||
Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran | Movie | 1 | 1986 | 5.34 (21) | 5.47 (21) | yes | |||
![]() |
Hanazono Dankichi | Mahou no Idol Pastel Yumi | TV Series | 25 | 1986 | 4.76 (69) | 5.54 (69) | yes | |
![]() |
Subaru | Ginga Tansa 2100-nen: Border Planet | TV Special | 1 | 1986 | 5.33 (105) | 5.77 (105) | yes | |
エクザノン (XOANON) | Gall Force: Eternal Story | Movie | 1 | 1986 | 5.13 (484) | 6.33 (487) | yes | ||
![]() |
Danchou | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Hiraga Gennai | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
パパ | Oh! Family | TV Series | 26 | 1986 - 1987 | 4.79 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
Oraa Guzura Dado (1987) | TV Series | 44 | 1987 - 1988 | 3.35 (22) | 5.29 (22) | yes | |||
![]() |
Iioka | Maison Ikkoku | TV Series | 96 | 1986 - 1988 | 8.42 (1538) | 8.12 (1567) | yes | |
Maison Ikkoku: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1988 | 6.43 (519) | 7.12 (523) | yes | |||
![]() |
Sankichi | Robot Carnival | OVA | 9 | 1987 | 6.53 (801) | 6.87 (805) | yes | |
Witch | Grimm Douwa: Kin no Tori | Movie | 1 | 1987 | 6.67 (107) | 6.32 (109) | yes | ||
進之助 | Sengoku Kitan Youtouden | OVA | 3 | 1987 - 1988 | 4.83 (148) | 5.85 (149) | yes | ||
エルメダイン | Dragon`s Heaven | OVA | 1 | 1988 | 4.28 (460) | 5.71 (464) | yes | ||
クーフーリン | Yousei Ou | OVA | 1 | 1988 | 4.19 (97) | 5.07 (97) | yes | ||
![]() |
Michael | What`s Michael? (1988) | TV Series | 45 | 1988 - 1989 | 5.49 (13) | 5.23 (13) | yes | |
![]() |
Yang Wenli | Ginga Eiyuu Densetsu: Waga Yuku wa Hoshi no Taikai | Movie | 1 | 1988 | 8.61 (1616) | 7.85 (1622) | yes | |
Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3697) | 8.77 (3831) | yes | |||
Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1311) | 8.02 (1319) | yes | |||
![]() |
Percy Bacharach | Riding Bean | OVA | 1 | 1989 | 6.31 (1249) | 6.93 (1256) | yes | |
信之介 | Sengoku Kitan Youtouden Soushuuhen | Movie | 1 | 1989 | 3.10 (407) | 5.69 (415) | yes | ||
清川八郎 | Shougeki Shinsengumi | OVA | 1 | 1989 | 3.94 (14) | 4.85 (14) | yes | ||
ルタ・ジェンマ | Ys | OVA | 7 | 1989 - 1991 | 4.16 (508) | 6.22 (516) | yes | ||
![]() |
Hans Axel von Fersen | Versailles no Bara: Seimei Aru Kagiri Aishite | Movie | 1 | 1990 | 6.42 (67) | 6.53 (70) | yes | |
![]() |
MOS-01 | Gdleen | OVA | 1 | 1990 | 4.96 (138) | 5.73 (139) | yes | |
![]() |
Yuusuke no Chichi | 1+2=Paradise | OVA | 2 | 1990 | 2.36 (555) | 4.75 (566) | yes | |
ナレーション | Makkuro na Obentou | Movie | 1 | 1990 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
ハジ | Ajin Senshi | Movie | 1 | 1990 | 4.44 (14) | 5.26 (15) | yes | ||
レポーター | Sengoku Bushou Retsuden Bakufuu Douji Hissatsuman | OVA | 3 | 1990 | 2.47 (13) | 4.15 (13) | yes | ||
泥八 | Tsuruhime Ja! | TV Series | 49 | 1990 | 3.54 (10) | 4.50 (10) | yes | ||
良夫 | Obatarian | TV Special | 1 | 1990 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
ボクデン | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | yes | ||
Ojii-chan | Chibi Maruko-chan (1990) | Movie | 1 | 1990 | 5.68 (109) | 6.17 (110) | yes | ||
Chibi Maruko-chan | TV Series | 142 | 1990 - 1992 | 6.61 (156) | 7.01 (158) | yes | |||
Chibi Maruko-chan: Watashi no Suki na Uta | Movie | 1 | 1992 | 8.65 (66) | 6.82 (67) | yes | |||
Chibi Maruko-chan (1995) | TV Series | TBC | 1995 - ???? | 5.36 (23) | 6.38 (25) | yes | |||
![]() |
Zero | Kidou Keisatsu Patlabor (1990) | OVA | 16 | 1990 - 1992 | 7.84 (459) | 7.52 (462) | yes | |
![]() |
Kasuga Takashi | Kimagure Orange Road: Soushuuhen Tanabata Special | OVA | 1 | 1987 | 6.39 (113) | 6.79 (114) | yes | |
Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1581) | 7.74 (1611) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Ano Hi ni Kaeritai | Movie | 1 | 1988 | 7.64 (839) | 7.66 (845) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Hurricane! Henshin Shoujo Akane | Movie | 1 | 1989 | 6.75 (383) | 6.99 (386) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Wagahai wa Neko de Attari Osakana de Attari | Movie | 1 | 1989 | 6.87 (382) | 7.04 (385) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Rouge no Dengon | OVA | 1 | 1991 | 6.96 (384) | 7.07 (387) | yes | |||
エド・チャニング | Michite Kuru Toki no Mukou ni | TV Special | 1 | 1991 | 4.90 (21) | 5.33 (21) | yes | ||
お父さん | Watashi to Watashi: Futari no Lotte | TV Series | 29 | 1991 - 1992 | 7.13 (24) | 6.64 (24) | yes | ||
Cipriano | Tottoi | Movie | 1 | 1992 | 4.45 (41) | 5.23 (41) | yes | ||
![]() |
Sweet | Hana no Mahou Tsukai Marybell | TV Series | 50 | 1992 - 1993 | 4.52 (78) | 5.86 (78) | yes | |
ハシム | Final Fantasy | OVA | 4 | 1994 | 2.85 (784) | 5.76 (795) | yes | ||
電器店の店員 | Kyoufu no Kyou-chan | TV Series | 7 | 1994 - 1995 | 2.75 (14) | 3.71 (14) | yes | ||
郵便配達人 | Apo Apo World: Giant Baba 90-bun Ippon Shoubu | Movie | 1 | 1996 | N/A (8) | N/A (8) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Ashita ni...... | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Hara Peko Rex | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Macho-sama no Tame ni | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Mario no Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Nezumi Otoko no Theme Bibibi no Nezumi Otoko | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Ojii-chan to Obaa-chan no Waltz | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Ruta no Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojii-chan to Obaa-chan no Waltz |
![]() |
Chibi Maruko-chan (1990) | Movie | 1 | 1990 | 5.68 (109) | 6.17 (110) |
Nezumi Otoko no Theme Bibibi no Nezumi Otoko |
![]() |
Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) |
Mario no Uta |
![]() |
Haha o Tazunete Sanzenri | TV Series | 52 | 1976 | 6.87 (218) | 6.91 (221) |
Hara Peko Rex |
![]() |
Nils no Fushigi na Tabi | TV Series | 52 | 1980 - 1981 | 5.00 (254) | 6.44 (256) |
Ashita ni...... |
![]() |
The Ultraman | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 4.33 (74) | 5.62 (76) |
Macho-sama no Tame ni |
![]() |
Time Bokan Series: Zendaman | TV Series | 52 | 1979 - 1980 | 3.61 (26) | 4.46 (26) |
Ruta no Uta |
![]() |
Ys | OVA | 7 | 1989 - 1991 | 4.16 (508) | 6.22 (516) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) | |
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 05:23:41
(Do NOT click!)