Main Name | Nakajima Hiro (cr20274) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.12.1987 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-07 19:51 |
Edited by | hidden on 2017-03-01 19:30 |
Main Name | Nakajima Hiro (cr20274) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy (男の子) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
Classmate (級友) | Shinryaku! Ika Musume | TV Series | 12 | 2010 | 6.93 (3283) | 7.52 (3298) | yes | ||
Ghost Cat (猫お化け) | MM! | TV Series | 12 | 2010 | 4.86 (3020) | 6.72 (3040) | yes | ||
Receptionist (受付) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5932) | 7.93 (5970) | yes | ||
Servant (従者) | Ookami Kakushi | TV Series | 12 | 2010 | 3.28 (2056) | 5.99 (2080) | yes | ||
Customer A (客A) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Female A (女A) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Female C (女C) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Schoolgirl C (女生徒C) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Waitress (ウェイトレス) | Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.19 (2077) | 6.82 (2095) | yes | ||
さやか | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
ひまわり娘大使 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
トビウオピンク | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
元木 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
子供A | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
生徒B | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
男の子 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Clerk (店長) | Hime Gal Paradise: Love and Beauty | OVA | 9 | 2010 - 2012 | 3.54 (24) | 4.70 (24) | yes | ||
School Girl B (女生徒B) | A Channel The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 5.11 (2151) | 6.72 (2170) | yes | ||
![]() |
Shounen | Dantalian no Shoka | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (2523) | 6.99 (2540) | yes | |
![]() |
Takatsuki Chousuke | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | |
The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | |||
Additional Cast | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (171) | 6.20 (175) | yes | ||
![]() |
Harune Eru | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (171) | 6.20 (175) | yes | |
Kuchibashi (くちばし) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (171) | 6.20 (175) | yes | ||
Obaa-san 1 (おばあさん1) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (171) | 6.20 (175) | yes | ||
Participant A (参加者A) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (171) | 6.20 (175) | yes | ||
Princess B (お嬢様B) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (171) | 6.20 (175) | yes | ||
![]() |
Yumi | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
Additional Voice | Ao no Exorcist Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.09 (1864) | 7.14 (1874) | yes | ||
Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.41 (3259) | 6.87 (3272) | yes | |||
![]() |
Chikuzen Yutori | Medaka Box: Abnormal | TV Series | 12 | 2012 | 5.46 (1482) | 6.84 (1488) | yes | |
Children (子供) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
EAE社員 | Jormungand | TV Series | 12 | 2012 | 7.13 (3531) | 7.52 (3554) | yes | ||
Girl (少女) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
Junior (後輩) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
![]() |
Kento-kun | Hidamari Sketch x Honeycomb | TV Series | 12 | 2012 | 8.33 (869) | 7.82 (871) | yes | |
Minion 3 (手下3) | Marimo no Hana: Saikyou Butouha Shougakusei Densetsu | OVA | 1 | 2012 | 2.08 (278) | 4.51 (280) | yes | ||
![]() |
Moe | Ijime: Ikenie no Kyoushitsu | OVA | 1 | 2012 | 3.12 (113) | 4.86 (114) | yes | |
![]() |
Osanai Chisato | Koi to Senkyo to Chocolate | TV Series | 12 | 2012 | 4.77 (2151) | 6.57 (2166) | yes | |
Reporter (レポーター) | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2245) | 6.03 (2254) | yes | ||
Schoolgirl A (女子生徒A) | Koi to Senkyo to Chocolate | TV Series | 12 | 2012 | 4.77 (2151) | 6.57 (2166) | yes | ||
Schoolgirl A (女子高生A) | Zetman | TV Series | 13 | 2012 | 4.14 (1723) | 6.28 (1732) | yes | ||
Shibata (柴田) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
![]() |
Shokudou Shokuin | Jormungand: Perfect Order | TV Series | 12 | 2012 | 7.31 (2632) | 7.58 (2648) | yes | |
Tennis Club Member (テニス部部員) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
Bishounen (美少年) | Pretty Rhythm: Dear My Future | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.41 (68) | 6.50 (71) | yes | ||
Child B (子供B) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
Female College Student B (女子大生B) | Zetsuen no Tempest: The Civilization Blaster | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.18 (3693) | 7.53 (3720) | yes | ||
![]() |
Fujii Hiroko | Psycho- | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 8.21 (7650) | 8.07 (7703) | yes | |
Girl A (女の子A) | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (7006) | 7.12 (7068) | yes | ||
Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2805) | 6.99 (2813) | yes | |||
Girl with Bikini (ビキニギャル) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Hachibe (八兵衛) | Pretty Rhythm: Dear My Future | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.41 (68) | 6.50 (71) | yes | ||
![]() |
Karashina | Baku Tech! Bakugan | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 3.19 (28) | 4.66 (30) | yes | |
Kitani Mai | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2781) | 8.25 (2793) | yes | ||
![]() |
Naoi Ichiko | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2781) | 8.25 (2793) | yes | 中島ヒロ |
![]() |
Obasan | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | |
Office Lady (OL) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Old Lady (おばあちゃん) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Ookami Kakushi | TV Series | 12 | 2010 | 3.28 (2056) | 5.99 (2080) | yes | ||
Bakuman. | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 7.90 (4756) | 7.91 (4785) | yes | 中島ヒロ | ||
Robotics;Notes | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 5.74 (2805) | 6.99 (2813) | yes | 中島ヒロ | ||
Schoolgirl (女生徒) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Shop Assistant (店員) | Kyou no Asuka Show | Web | 20 | 2012 - 2013 | 4.89 (796) | 6.35 (799) | yes | ||
Squirrel (エゾリスたち) | Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.42 (741) | 7.50 (743) | yes | ||
ゲラック | Cardfight!! Vanguard: Asia Circuit Hen | TV Series | 39 | 2012 - 2013 | 3.90 (205) | 6.11 (208) | yes | ||
Child (子供) | Courtesy of Zettai Karen Children: The Unlimited - Hyoubu Kyousuke | TV Series | 12 | 2013 | 6.52 (1273) | 7.26 (1280) | yes | ||
Dolphin 3 (イルカ3) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.54 (1163) | 6.76 (1169) | yes | ||
Female musician (女楽師 (Onna Gakushi)) | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | TV Series | 13 | 2013 | 5.12 (859) | 6.63 (868) | yes | ||
Girl (女の子) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Magical Star Kanon 100% | OVA | 1 | 2013 | 3.92 (1078) | 6.08 (1086) | yes | ||
![]() |
Kamome | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.54 (1163) | 6.76 (1169) | yes | |
![]() |
Kuroko | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | TV Series | 13 | 2013 | 5.12 (859) | 6.63 (868) | yes | |
Hakkenden: Touhou Hakken Ibun (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.00 (555) | 7.05 (562) | yes | |||
Narration (ナレーション) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.54 (1163) | 6.76 (1169) | yes | ||
Starfish B (ヒトデB) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.54 (1163) | 6.76 (1169) | yes | ||
Takase Mina | RDG: Red Data Girl | TV Series | 12 | 2013 | 4.06 (1540) | 6.21 (1545) | yes | ||
折口 | RDG: Red Data Girl | TV Series | 12 | 2013 | 4.06 (1540) | 6.21 (1545) | yes | ||
Boy (少年) | Danchi Tomoo | TV Series | 78 | 2013 - 2015 | 4.98 (11) | 5.63 (11) | yes | ||
![]() |
Airi no Otouto | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | |
Yatter Soldier D (ヤッター兵D) | Yoru no Yatterman | TV Series | 12 | 2015 | 4.53 (542) | 5.93 (545) | yes | ||
![]() |
Yamaguchi Tadashi (Shougakusei Jidai) | Haikyuu!! Second Season | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 8.86 (2899) | 8.34 (2915) | yes | |
![]() |
Lina | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Strawberry Magic: Nyorin | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strawberry Magic: Nyorin |
![]() |
Yondemasu yo, Azazel-san. (2011) | TV Series | 13 | 2011 | 6.52 (1698) | 7.23 (1707) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Tokyo Animator Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
81 Produce | yes | Until 31.01.2017 | Company | N/A (0) |
is family of |
![]() |
Nakajima Aki | twin sisters | Person | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 07:20:47
(Do NOT click!)