Main Name | Matsumoto Sachi (cr1677) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 29.03.1973 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-02-24 21:54 |
Edited by | hidden on 2018-09-12 05:18 |
Main Name | Matsumoto Sachi (cr1677) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | まつもと さち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Watari Totoo | Fushigi na Melmo | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 4.95 (65) | 5.54 (65) | yes | Renewal version |
![]() |
Kawasumi Mako | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
守 | Kiko-chan Smile | TV Series | 51 | 1996 - 1997 | 7.35 (26) | 6.28 (26) | yes | ||
![]() |
Mitsuhiko | Saber Marionette J to X | TV Series | 25 | 1998 - 1999 | 5.24 (696) | 6.89 (700) | yes | |
Female Student A (女生徒A) | Yami no Matsuei | TV Series | 13 | 2000 | 4.73 (1324) | 6.81 (1351) | yes | ||
ブルーノ&クロード | Fabre-sensei wa Meitantei | TV Series | 26 | 2000 | 4.98 (11) | 5.76 (11) | yes | ||
Boy (男の子) | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6296) | 7.44 (6507) | yes | ||
Older Brother (兄) | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6296) | 7.44 (6507) | yes | ||
Roberto (ロベルト) | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | ||
![]() |
Inagaki Hikaru | Gakuen Senki Muryou | TV Series | 26 | 2001 | 7.08 (434) | 7.42 (436) | yes | |
森村由香梨 | Gakuen Senki Muryou | TV Series | 26 | 2001 | 7.08 (434) | 7.42 (436) | yes | ||
ユスフ | Bakuten Shoot Beyblade 2002 | TV Series | 51 | 2002 | 2.91 (748) | 5.56 (763) | yes | ||
![]() |
Asagi Caldwell | Kidou Senshi Gundam SEED | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 7.58 (6443) | 8.15 (6609) | yes | |
![]() |
Pike | Princess Tutu | TV Series | 38 | 2002 - 2003 | 8.56 (2093) | 8.03 (2111) | yes | |
![]() |
Tomo | Tenshi na Konamaiki | TV Series | 50 | 2002 - 2003 | 6.92 (1622) | 7.72 (1658) | yes | |
![]() |
Ichiko | Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1352) | 6.19 (1371) | yes | |
Bride (新婦) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Child (子供 (Kodomo)) | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | TV Series | 11 | 2003 | 6.00 (967) | 7.08 (974) | yes | ||
Female Subordinate (女性部下) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Friend (友達) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Hirooka Kenta (広岡健太) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Housewife (主婦) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Nakagawa (中川) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Nurse (看護婦) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Young Nurse (若い看護婦) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
Younger Mother (若い母親) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (623) | 7.65 (624) | yes | ||
剣道少年A | Meitantei Conan: Meikyuu no Crossroad | Movie | 1 | 2003 | 6.94 (797) | 7.45 (803) | yes | ||
成り金女性 | D.C.: Da Capo | TV Series | 26 | 2003 | 4.78 (3058) | 7.00 (3092) | yes | ||
Ken (ケン) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Charlie | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
Children (子供) | Kidou Senshi Gundam SEED: Harukanaru Akatsuki | TV Special | 1 | 2004 | 6.68 (539) | 7.27 (545) | yes | ||
ハカセ | Sore Ike! Zukkoke Sanningumi | TV Series | 26 | 2004 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
![]() |
Hasumodai | Fantastic Children | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.84 (1992) | 7.57 (2014) | yes | |
![]() |
Sewashi | Doraemon (2005) | TV Series | TBC | 2005 - ???? | 6.78 (98) | 7.04 (100) | yes | |
Stand By Me Doraemon | Movie | 1 | 2014 | 7.92 (379) | 7.71 (381) | yes | |||
![]() |
Solo | Fushigiboshi no Futago Hime | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.82 (154) | 7.02 (156) | yes | |
Fushigiboshi no Futago Hime Gyu! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 6.18 (49) | 6.95 (52) | yes | |||
![]() |
Jirou | Yakeato no, Okashi no Ki | TV Special | 1 | 2006 | 5.12 (20) | 5.35 (20) | yes | |
クレイモア | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
![]() |
Jarred | Deltora Quest | TV Series | 65 | 2007 - 2008 | 4.57 (310) | 6.42 (315) | yes | Childhood |
![]() |
Komasa | Nyan Koi! | TV Series | 12 | 2009 | 5.68 (4462) | 7.20 (4484) | yes | |
![]() |
Philostratos | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | |
山田なおと | Gekijouban Penguin no Mondai: Shiawase no Aoi Tori de Go-Pen-nasai | Movie | 1 | 2009 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Shinatsuhiko Yuuhi | Yozakura Quartet | TV Series | 12 | 2008 | 4.39 (1981) | 6.56 (1994) | yes | |
Yozakura Quartet: Hoshi no Umi | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 6.32 (835) | 7.04 (838) | yes | |||
Yozakura Quartet: Hana no Uta | TV Series | 13 | 2013 | 6.39 (1146) | 7.11 (1151) | yes | |||
Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku | OVA | 3 | 2013 - 2014 | 6.63 (445) | 7.04 (445) | yes | |||
Yamada Naoto (山田なおと) | Penguin no Mondai | TV Series | 100 | 2008 - 2010 | 2.08 (37) | 4.34 (38) | yes | ||
Penguin no Mondai Max | TV Series | 50 | 2010 - 2011 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
Penguin no Mondai DX? | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
![]() |
Shinatsuhiko Yuuhi | Yozakura Quartet: Hana no Uta | TV Series | 13 | 2013 | 6.39 (1146) | 7.11 (1151) | yes | |
セワシ | Eiga Doraemon: Nobita no Himitsu Dougu Museum | Movie | 1 | 2013 | 5.52 (88) | 6.53 (89) | yes | ||
![]() |
Houjou Nishiki | Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou Hen | TV Series | 12 | 2017 | 5.79 (2165) | 7.03 (2179) | yes | |
Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou Hen OVA | OVA | 2 | 2017 | 4.90 (568) | 6.47 (573) | yes | |||
Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.80 (190) | 6.78 (191) | yes | |||
Female Spectator (観客女性) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (839) | 8.05 (846) | yes | ||
![]() |
Ousaka Megumu | Chihayafuru 2 | TV Series | 25 | 2013 | 8.79 (2497) | 8.18 (2503) | yes | |
Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (839) | 8.05 (846) | yes | |||
Miyu`s Mother (みゆの母親) | Deaimon | TV Series | 12 | 2022 | 7.10 (719) | 7.40 (720) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Kami nomi zo Shiranai | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kami nomi zo Shiranai |
![]() |
Yozakura Quartet: Hana no Uta | TV Series | 13 | 2013 | 6.39 (1146) | 7.11 (1151) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Yoyogi Animation Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) | ||
is part of |
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Arts Vision | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 10:19:29
(Do NOT click!)