Main Name | Komaya Masao (cr12747) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 23.01.1967 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-02-12 23:59 |
Edited by | hidden on 2025-05-07 13:34 |
Main Name | Komaya Masao (cr12747) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | こまや まさお |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading Partner (取引相手) | Kage kara Mamoru! | TV Series | 12 | 2006 | 4.05 (1517) | 6.70 (1532) | yes | ||
Regular Army Captain (正規軍艦長) | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3881) | 8.08 (3963) | yes | ||
ボーズ | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13522) | 8.96 (13815) | yes | ||
工員 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13522) | 8.96 (13815) | yes | ||
高官 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13522) | 8.96 (13815) | yes | ||
Crew (搭乗員) | Cobra The Animation | TV Series | 13 | 2010 | 6.09 (395) | 6.82 (397) | yes | ||
Capi (カピ) | Garo: Honoo no Kokuin | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 5.74 (1095) | 6.73 (1099) | yes | ||
Domon Chinosuke (土聞地ノ助) | Aquarion Logos | TV Series | 26 | 2015 | 2.40 (293) | 4.79 (298) | yes | ||
![]() |
Kamo no Yasunori | Garo: Guren no Tsuki | TV Series | 23 | 2015 - 2016 | 3.32 (343) | 5.50 (347) | yes | |
![]() |
Abbas | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.97 (570) | 6.71 (576) | yes | |
![]() |
Eien no Akuma | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2602) | 7.93 (2623) | no | |
Bandit (盗賊) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1340) | 7.75 (1346) | yes | ||
Drummers (太鼓隊) | Kawagoe Boys Sing | TV Series | 12 | 2023 - 2024 | 2.64 (47) | 4.36 (47) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is the founder of |
![]() |
PACage | Company | N/A (0) | ||
representative director |
![]() |
PACage | Company | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
Office PAC | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 21:50:42
(Do NOT click!)