Main Name | Kawakami Takafumi (cr12665) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 03.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-02-10 20:55 |
Edited by | hidden on 2024-12-31 13:27 |
Main Name | Kawakami Takafumi (cr12665) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かわかみ たかふみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garza Soldier (ガルザ兵) | Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2660) | 7.26 (2689) | yes | ||
Garza Soldier (ガルザ兵士) | Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2660) | 7.26 (2689) | yes | ||
Subordinate (部下) | Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2660) | 7.26 (2689) | yes | ||
Tea Dealer (お茶屋 (Ochaya)) | Koi Kaze | TV Series | 13 | 2004 | 6.73 (3335) | 7.56 (3387) | yes | ||
Yamazaki-sensei (山崎先生) | Koi Kaze | TV Series | 13 | 2004 | 6.73 (3335) | 7.56 (3387) | yes | ||
Automobile Club`s Member (自動車部員) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
Friend (友人) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
![]() |
Mago | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | |
Male Client (男性客) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | D.C.S.S: Da Capo Second Season | TV Series | 26 | 2005 | 4.85 (1743) | 7.04 (1763) | yes | as 川上貢史 | |
Man (男性) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
Masked Men (仮面の男達) | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | ||
Onigari (鬼児狩り) | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | ||
People In the Town (町の人々) | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | ||
![]() |
Shin`eitai | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | |
Town`s Person (町の人) | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | ||
Villain (悪漢) | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | ||
Bodyguard C (親衛隊C) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Chairman (委員長) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Customer (客) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Father (父親) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Salaryman (サラリーマン) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Student (生徒) | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | |||
Yankee A (ヤンキーA) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
Young Man (カップル男) | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | ||
工作員 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
男子生徒B | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6179) | 7.42 (6271) | yes | ||
Police officier (警官) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
Soldier (兵士) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
Customer 3 (客3) | Lovedol: Lovely Idol | TV Series | 12 | 2006 | 2.73 (473) | 5.80 (484) | yes | ||
Customer B (客B) | Winter Garden | TV Special | 2 | 2006 | 5.54 (691) | 6.91 (699) | yes | ||
![]() |
Mantain | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Pokemon Ranger to Umi no Ouji Manaphy | Movie | 1 | 2006 | 4.33 (740) | 6.25 (750) | yes | |
er (通行人) | Lovedol: Lovely Idol | TV Series | 12 | 2006 | 2.73 (473) | 5.80 (484) | yes | ||
Radio Operator (通信士) | Top o Nerae! (2006) | Movie | 1 | 2006 | 6.55 (545) | 7.03 (549) | yes | ||
Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | |||
Student A (学生A) | Death Note | TV Series | 37 | 2006 - 2007 | 8.58 (21166) | 8.63 (22003) | yes | ||
![]() |
Amamiya Arashi | Kirarin Revolution | TV Series | 153 | 2006 - 2009 | 4.31 (208) | 6.86 (222) | yes | |
Coordinator (進行係り) | Kirarin Revolution | TV Series | 153 | 2006 - 2009 | 4.31 (208) | 6.86 (222) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
![]() |
Ariados | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.47 (899) | 6.39 (913) | yes | Episode 1 |
Assistant (助手 (Sukete)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Biker A (暴走族A) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Black Suit (黒服) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Child D (子供D) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Criminal B (犯人B) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Gambler A (博徒A) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Garbage Collector (ゴミ収集員) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
![]() |
Ginga-dan Grunt | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.47 (899) | 6.39 (913) | yes | Episode 136 |
![]() |
Kame-sen`in | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
Man B (男B) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Psychic (サイキッカー) | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.47 (899) | 6.39 (913) | yes | ||
Researcher B (研究員B) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Salesperson (店員) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Shingi Housou (審議放送) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Subordinate (配下) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Subordinate 1 (部下1) | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.47 (899) | 6.39 (913) | yes | ||
Subordinate 3 (部下3) | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.47 (899) | 6.39 (913) | yes | ||
Subordinate C (手下C) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
![]() |
Tasuke | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
![]() |
Tasuke | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
Teacher (生徒 (Sensei)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Troop Member A (隊士A) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Troop Member B (隊士B) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
幕臣 | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | ||
Athlete (選手) | OverDrive | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (1596) | 7.81 (1640) | yes | ||
Child (子供) | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13822) | 8.57 (14147) | yes | ||
Man (男) | Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2660) | 7.26 (2689) | yes | ||
Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13822) | 8.57 (14147) | yes | |||
Prisoner (囚人) | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13822) | 8.57 (14147) | yes | ||
Villager (村人) | Utawarerumono | TV Series | 26 | 2006 | 7.23 (6670) | 8.02 (6781) | yes | ||
Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13822) | 8.57 (14147) | yes | |||
役名表示なし | Ookiku Furikabutte | TV Series | 25 | 2007 | 7.76 (1704) | 8.01 (1725) | yes | ||
Fruit store master (果物屋主人) | Pururun! Shizuku-chan Aha | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
木ノ葉の暗部 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | ||
木ノ葉の里の忍 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | ||
村人 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | ||
砦の囚人 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | ||
若い大工 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | ||
質屋・手下 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | ||
Umpire (主審) | Major (2008) | TV Series | 26 | 2008 | 8.05 (1747) | 8.21 (1779) | yes | ||
![]() |
Zorthy Kanai | Tengen Toppa Gurren Lagann | TV Series | 27 | 2007 | 8.74 (13822) | 8.57 (14147) | yes | |
Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren Hen | Movie | 1 | 2008 | 7.70 (2545) | 7.74 (2562) | yes | |||
Class Teacher (担任) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Guard (衛兵) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
![]() |
Ishibashi Yuusei | Skip Beat! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.20 (3346) | 8.32 (3412) | yes | |
James (ジェームズ) | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4619) | 7.27 (4674) | yes | ||
![]() |
Kappagi-ya | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | no | |
Lab Worker B (研究員B) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
Messenger (使者 (Shisha)) | Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.47 (589) | 7.46 (602) | yes | ||
Military Police B (憲兵B) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
Militia F (民兵F) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
![]() |
Ongoro Tsukai | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | |
Radio Operator B (通信士B) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
Sailor A (船員A) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
Slave Dealer B (人買いの男B) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
Soldier of the South (南の兵) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
Villager B (村人B) | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4619) | 7.27 (4674) | yes | ||
部下 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Ambulance (救急隊員) | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | ||
![]() |
Ehara | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | |
First-Year Student (一年生) | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | ||
![]() |
Miya Toshio | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | |
![]() |
Onoda | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | |
Pitching Coach (投手コーチ) | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | ||
Referee (主審) | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | ||
Referee (審判) | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | ||
![]() |
Stalker Otoko | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3295) | 8.65 (3351) | yes | |
![]() |
Todoroki Shingo | Ladies versus Butlers! | TV Series | 12 | 2009 - 2010 | 4.17 (3393) | 6.53 (3425) | yes | |
GM | Major (2010) | TV Series | 25 | 2010 | 8.32 (1168) | 8.12 (1176) | yes | ||
![]() |
Nelson | Major (2010) | TV Series | 25 | 2010 | 8.32 (1168) | 8.12 (1176) | yes | |
Ronin B (浪人B) | Katanagatari | TV Series | 12 | 2010 | 8.54 (6242) | 8.24 (6304) | yes | ||
Ronin C (浪人C) | Katanagatari | TV Series | 12 | 2010 | 8.54 (6242) | 8.24 (6304) | yes | ||
司会者 | Mayoi Neko Overrun! | TV Series | 13 | 2010 | 3.68 (2082) | 6.26 (2103) | yes | ||
芸人A | Mayoi Neko Overrun! | TV Series | 13 | 2010 | 3.68 (2082) | 6.26 (2103) | yes | ||
![]() |
Footman | Dantalian no Shoka | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (2523) | 6.99 (2540) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Bell Production | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Still Wood Garden | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 07:51:55
(Do NOT click!)