Track | Song | Length | Rating | Credit | Creator |
---|---|---|---|---|---|
1 | Super Affection | 3:31 | 8.40 (23) | Vocals/Performed by (歌) | Yozuca |
Lyrics (作詞) | Hata Aki | ||||
Music Composition (作曲) | Oota Masatomo | ||||
Music Arrangement (編曲) | Oota Masatomo | ||||
2 | Fly High: Tsubasa no Kioku | 5:15 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Yozuca |
Lyrics (作詞) | 島田カイエ | ||||
Music Composition (作曲) | Kurosu Katsuhiko | ||||
Music Arrangement (編曲) | Kurosu Katsuhiko | ||||
3 | Super Affection (karaoke version) | 3:31 | 8.40 (23) | Music Composition (作曲) | Oota Masatomo |
Music Arrangement (編曲) | Oota Masatomo | ||||
4 | Fly High: Tsubasa no Kioku (karaoke version) | 5:15 | N/A (1) | Music Composition (作曲) | Kurosu Katsuhiko |
Music Arrangement (編曲) | Kurosu Katsuhiko |
Image | Name | Type | Episodes | Year | Rating | Average | Relation | Song | in Episodes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Carnival Phantasm | OVA | 12 | 2011 | 7.46 (2728) | 7.60 (2741) | opening | Super Affection | 1-10, 12, OP1, S3, T1-T2 |
![]() |
Carnival Phantasm: EX Season | OVA | 1 | 2011 | 6.35 (1542) | 7.10 (1549) | opening | Super Affection | - |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5o7127
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 07:42:11
(Do NOT click!)