Main Title | Tanoshii Muumin Ikka (a1009) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 78 episodes |
Year | 12.04.1990 until 03.10.1991 |
Season | Spring 1990 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 6.78 (453) |
Average | 7.31 (461) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2003-08-25 09:50 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Tanoshii Muumin Ikka (a1009) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | svverified |
Official Title | frverified |
Official Title | fiverified |
Official Title | etverified |
Official Title | ltverified |
Official Title | heverified |
Official Title | arverified |
Official Title | es |
Official Title | nl |
Official Title | pl |
Official Title | de |
Official Title | da |
Official Title | no |
Official Title | cs |
Official Title | is |
Official Title | el |
Official Title | zh |
Official Title | ko |
Synonym | Delightful Moomin Family, Fun Family Moomin, Los Mumins, Muumit, The Moomins, The Tales from Moominvalley |
Short | TMI |
Script/Screenplay (脚本) | Miyazaki Akira | 1-12, 15-16, 18-20, 22-26, 31-42, 44, 47-51, 53, 62, 66, 69, 72, 74-75, 77 | |
Matsuda Shouzou | 13, 17, 27-30, 46, 52, 54-55, 57, 63, 68 | ||
Miyake Naoko | 14, 43, 45, 65 | ||
Sugihara Megumi | 56, 67, 70, 76 | ||
Kishima Nobuaki | 64, 71, 73 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Saitou Hiroshi | 1-3, 5-9, 11-12, 14-15, 17, 20, 23, 25-26, 28, 30-31, 33, 35-37, 39, 41, 43-44, 46, 48, 51, 53, 55, 62, 65, 68, 72, 74-75, 77 | |
Kojima Masayuki | 4, 6, 10, 13, 18-19, 22, 24, 27, 29, 32, 34-35, 38, 40, 42, 45, 47, 49-50, 52, 56, 63, 67, 69, 73, 76, 78 | ||
Koshi Shigeo | 16 | ||
Yamaguchi Yorifusa | 22, 64, 70 | ||
Masaki Shin`ichi | 29, 34, 42, 57, 66, 68, 71 | ||
Kumagai Masaaki | 38, 44, 50, 57, 66, 71 | ||
Suzuki Takuo | 47, 54 | ||
Episode Direction (演出) | Kojima Masayuki | 1, 3, 8, 10, 78 | |
Suzuki Takuo | 2, 7, 13, 17, 25, 28, 31, 34 | ||
Saitou Itaru | 3, 14, 24, 35 | ||
Koshiba Jun`ya | 4, 9 | ||
Hara Seitarou | 5, 11, 16, 22, 29, 36 | ||
Iwamoto Yasuo | 6, 55, 67 | ||
Shintani Ken | 8, 20, 41, 50 | ||
Okazaki Minoru | 12 | ||
Yamaguchi Yorifusa | 15, 18, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 43, 48, 52, 64, 70, 75 | ||
Furukawa Masami | 19, 27, 32, 38, 44, 49, 57, 63 | ||
Kumagai Masaaki | 39, 45, 53, 56, 62, 68, 74, 77 | ||
Masaki Shin`ichi | 42, 46, 54, 65, 71, 76 | ||
Takematsu Kazuo | 47 | ||
Oomori Takahiro | 51, 66, 73 | ||
Fukuta Jun | 69 | ||
Miyazawa Yasunori | 72 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kumagai Masaaki | 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 30-31, 34, 37, 41, 43, 47 | |
Nakada Shin`ichi | 2, 4, 8, 10, 14, 18, 24, 26, 28, 33, 35, 40, 48, 52 | ||
有馬克己 | 34-35, 37, 39-43, 45-48, 50-52, 54, 56, 62, 64-66, 68, 70-71, 73-78 | ||
Seto Haruko | 57, 63 | ||
鹿嶋真千子 | 70, 73, 75, 77 | as 鹿島真千子 in ep 70 | |
長曽我部隆 | 71, 74, 76, 78 | ||
田中真一郎 | 72 | ||
Animation Direction (作画監督) | Murata Shirou | 1-2, 9 | |
Kaneko Norio | 2, 10, 15, 23, 28, 33, 39, 43, 48 | ||
謝明揚 | 3, 8, 14, 20, 24, 35, 41, 47, 50 | ||
Kibata Minoru | 4 | ||
Yoda Masahiko | 5, 11, 16, 22, 29, 36, 52, 66, 70, 73, 76 | ||
Ono Takaya | 6 | ||
Kitazaki Masahiro | 6, 55, 67 | ||
Kudou Masaki | 7, 13, 17, 26, 31, 37, 42, 46, 53, 56, 64, 68, 71, 74, 77 | ||
Aramaki Sonomi | 12, 19, 27, 32, 38, 44, 49, 57, 63, 72 | ||
Motohashi Hideyuki | 18, 25, 30, 34, 40, 45, 51, 54, 62, 65 | ||
Toshida Kazuyuki | 55, 67 | ||
Mouri Kazuaki | 69 | ||
Shintani Ken | 75 | ||
Key Animation (原画) | Chiba Yumi | 1 | Asunaro Studio (あすなろスタジオ) |
Kaku Tetsurou | 1 | Asunaro Studio (あすなろスタジオ) | |
Kataoka Emiko | 1 | Asunaro Studio (あすなろスタジオ) | |
Matsui Riwako | 1 | Asunaro Studio (あすなろスタジオ) | |
Negishi Hirofumi | 1 | ||
Oomori Takahiro | 1 | ||
Yamazaki Toshiki | 1 | ||
渡辺由加里 | 1 | Asunaro Studio (あすなろスタジオ) | |
Kibata Minoru | 2 | ||
Kubozono Makoto | 2 | ||
Shintani Ken | 2 | ||
Takeda Masao | 2 | ||
Takematsu Kazuo | 2 | ||
刘金府 | 3 | ||
李傳柯 | 3 | ||
王俊華 | 3 | ||
黄隆濱 | 3 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Obara Kenji | 1-2 | |
何艶慧 | 3 | ||
In-Between Animation (動画) | AIC | 1-2 | |
Asunaro Studio | 1-2 | ||
Nakamura Production | 1-2 | ||
堀越基 | 1-2 | ||
小松政徳 | 1-2 | ||
余白雲 | 3 | ||
許慧淑 | 3 | ||
陳篇篇 | 3 | ||
韓金蘭 | 3 | ||
Oishi Tatsuya | 32, 38, 44, 49 | ||
Colour Specification (色指定) | Tanaka Maki | 1-2 | |
Abukawa Yasuyuki | 3 | ||
王秀琴 | 3 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Kaihoko Shigenobu | 1 | |
Totsuka Yukiko | 1 | ||
高松裕一 | 1 | ||
Studio Step | 1-2 | ||
Studio Shadow | 2 | ||
井上悟 | 2 | ||
長谷川靖子 | 2 | ||
刘慧君 | 3 | ||
吳夢玲 | 3 | ||
林玉玲 | 3 | ||
陣月娟 | 3 | ||
Background Art (背景) | Amamizu Masaru | 1, 3 | Studio Uni (スタジオユニ) |
Furuhashi Masako | 1, 3 | Studio Uni (スタジオユニ) | |
Nakamura Takashi | 1, 3 | Studio Uni (スタジオユニ) | |
Shibayama Eriko | 1, 3 | Studio Uni (スタジオユニ) | |
Studio Uni | 1, 3 | ||
Fujie Yuuko | 2 | Studio Take One (スタジオテイクワン) | |
Fujii Kaori | 2 | Studio Take One (スタジオテイクワン) | |
Kawana Toshihide | 2 | Studio Take One (スタジオテイクワン) | |
Studio Take One | 2 | ||
植野薫 | 2 | Studio Take One (スタジオテイクワン) | |
Special Effects (特殊効果) | Hoshiba Yutaka | 16, 22, 36 | |
Maekawa Takashi | 52, 54, 56, 62, 73-74 | ||
河野左枝子 | 72 | ||
Photography (撮影) | Haijima Naohisa | 1 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) |
Ikegami Motoaki | 1 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Kuroda Youichi | 1 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Studio Cosmos | 1-3 | ||
Maebara Katsunori | 2 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
伊藤寛 | 2 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
難波充子 | 2 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Shinji | 3 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Noguchi Hiroshi | 3 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Suzuki Noriko | 3 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Title (タイトルデザイン) | Michikawa Akira | 1-3 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-3 | |
Recording Adjustment (調整) | Kuwahara Kunio | 1-3 | |
Studio Staff (スタジオスタッフ) | Yamada Fujio | 1-3 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | New Japan Studio | 1-3 | |
Recording Work (録音制作) | Omnibus Promotion | 1-3 | |
Production Desk (制作デスク) | Hirano Seiichi | 1-3 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 桜井秀顕 | 1 | |
Sorimachi Kazuhiro | 2 | ||
堂地知子 | 3 | ||
Production Manager (制作担当) | Noda Yukio | 6 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Mushi Production | 6 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2015 | Anime Torrents [AnT] | complete | N |
|
78 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 |
06.06.2015 | rutracker.org | complete |
|
78 | 0 | ja en ru pl fi | DVD | N/A (0) | 0 | |
28.12.2010 | Moran | complete |
|
78 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
15.10.2010 | Nyymi | finished |
|
78 | 0 | fi | DTV | N/A (0) | 0 | |
18.06.2016 | neo1024 | stalled |
|
52 | 0 | en | DVD | N/A (0) | 0 | |
15.10.2010 | Akaki | stalled |
|
50 | 0 | ja fi | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.02.2024 | Proxy Fansub [Proxy] | stalled |
|
39 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
13.11.2016 | COOL | stalled |
|
26 | 0 | ja en | DVD | N/A (3) | 0 | |
05.02.2006 | Biniou | stalled |
|
20 | 0 | fr | TV | N/A (1) | 0 | |
06.09.2010 | NostalgiaSubs | stalled |
|
13 | 0 | fi en | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.06.2006 | ZzOmg | stalled |
|
13 | 0 | he en | unknown | N/A (1) | 0 | |
12.10.2014 | Saizen | stalled |
|
1 | 0 | en en | DVD | N/A (0) | 0 | |
23.03.2012 | kimk90 | dropped |
|
66 | 0 | en el el | DVD, VHS | N/A (0) | 1 | |
13.08.2011 | AnimeAddicts | dropped | N |
|
52 | 0 | x-unk ja hu | DVD | N/A (1) | 0 |
13.01.2012 | KST | dropped |
|
12 | 0 | pl | DTV | N/A (2) | 0 | |
02.03.2009 | StarChild Anime [SCA] | dropped |
|
2 | 0 | en el | VHS | N/A (3) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 01:09:47
(Do NOT click!)
Explanation by eblf2013 on Friday, 14.06.2024 18:55 14h4o